Ir al Contenido

Menú Principal:

Asociación Uruguaya de Optimist


Clasificación SUDA 2010

POS URU TIMONEL NAC CLUB A 1 A 2 A 3 A 5 A 6 A 4 DES AUDOS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 D1 D2 SELEC. TOTAL
1 355 ALBERTO LADOS   YCPE 8 1 2 9 1 1 -9 13 1 1 1 2 4 1 2 3 1 -4 -3 9 22
2 358 GASTON ARREGUI 24/10/1995 YCU 1 3 3 7 2 3 -7 12 3 14 3 3 1 2 1 7 2 -14 -7 15 27
3 343 FEDERICO JOVER 20/10/1996 YCU 11 2 1 1 3 2 -11 9 2 2 8 1 3 6 9 16 25 -16 -25 31 40
4 361 ALEX SCHEWE 10/01/1996 YCU 3 6 4 3 6 18 -18 22 7 22 9 13 2 8 6 5 3 -22 -13 40 62
5 313 ADOLFO SCALABRINI 12/08/1996 YCU 4 4 7 6 5 8 -8 26 4 6 4 17 8 10 3 9 4 -17 -10 38 64
6 372 LUCIA ALONSO 31/07/1995 YCU 13 8 5 8 4 6 -13 31 19 9 2 7 5 11 22 8 14 -19 -22 56 87
7 148 FELIPE REY 18/01/1997 NYC 2 7 11 24 13 10 -24 43 12 8 15 5 6 4 8 11 5 -12 -15 47 90
8 281 CAROLINA RODRIGUEZ 30/12/1995 YCU 7 5 8 4 7 5 -8 28 5 12 22 21 9 3 7 14 29 -22 -29 71 99
9 384 FACUNDO FASCIOLI 12/11/1996 YCSCH 5 12 12 5 15 14 -15 48 17 29 6 9 11 21 4 2 19 -29 -21 68 116
10 342 JOSE P. CHIFFLET 29/01/1998 NYC 6 10 13 2 9 4 -13 31 10 5 21 22 27 9 15 13 18 -22 -27 91 122
11 362 MAX SCHEWE 27/02/1998 YCU 9 9 6 40 8 9 -40 41 30 4 19 24 14 5 31 10 10 -30 -31 86 127
12 182 IGNACIO RODRIGUEZ 15/02/1997 YCU 15 19 9 10 12 19 -19 65 13 28 56 4 12 7 18 12 8 -28 -56 74 139
13 215 GUILLERMO SADER 12/01/1997 YCPE 17 17 17 12 14 12 -17 72 56 10 5 31 13 19 17 20 16 -56 -31 100 172
14 371 FEDERICO MASSERA 01/07/1997 NYC 20 18 14 33 22 28 -33 102 14 33 14 11 7 13 5 19 7 -33 -19 71 173
15 310 ALEJANDRO CUADRO 16/08/1995 YCU 18 16 58 16 19 20 -58 89 28 30 10 8 18 20 10 6 12 -28 -30 84 173
16 249 FEDERICO TEMESIO 11/11/1997 YCU 21 28 20 18 11 17 -28 87 27 7 16 10 15 30 14 17 9 -27 -30 88 175
17 185 IVAN MERESMAN   NYC 14 13 15 13 18 25 -25 73 16 34 7 12 17 17 13 28 36 -36 -34 110 183
18 357 ANGEL RODRIGUEZ 03/11/1996 YCU 12 21 19 32 27 13 -32 92 18 40 17 18 16 22 34 27 6 -40 -34 124 216
19 230 ENRIQUE SCHICKENDANTZ 20/08/1995 YCU 19 20 18 17 25 16 -25 90 15 35 29 16 22 38 25 1 22 -35 -38 130 220
20 160 MATEO MONTAÑEZ 13/04/1996 NYC 10 14 10 14 21 15 -21 63 26 23 38 35 27 14 22 25 21 -38 -35 158 221
21 347 MATEO LEITE 31/10/1996 YCPE 22 22 41 15 24 30 -41 113 56 21 13 19 29 18 12 15 13 -56 -29 111 224
22 243 JOAQUIN GARCIA 09/01/1998 YCPE 31 11 58 11 10 7 -58 70 23 11 52 31 31 28 30 32 17 -52 -32 171 241
23 73 ALEJANDRO VAZQUEZ 26/06/1997 YCU 47 30 16 27 28 36 -47 137 8 15 20 6 30 25 16 18 44 -30 -44 108 245
24 395 MATIAS JIMENEZ 09/01/1995 YCPE 27 29 22 22 37 22 -37 122 21 20 24 40 24 29 27 4 11 -40 -29 131 253
25 353 MATIAS ERDELYI 19/03/1998 NYC 29 24 26 42 23 11 -42 113 20 39 11 39 19 26 41 36 56 -41 -56 190 303
26 376 LUCIA ZERBINO 02/08/1996 YCPE 32 38 46 35 16 21 -46 142 25 43 28 15 34 15 36 22 47 -43 -47 175 317
27 321 MARCO CENTANARO 10/10/1999 YCPE 24 27 30 23 20 27 -30 121 24 17 41 29 35 32 47 44 24 -47 -44 202 323
28 364 JUAN MARTINEZ 27/06/1996 YCPE 26 53 25 34 32 34 -53 151 56 18 32 21 24 47 27 33 20 -56 -47 175 326
29 335 SEBASTIAN COLL 07/05/1997 YCU 34 33 29 39 31 52 -52 166 56 46 34 36 9 12 21 34 15 -56 -46 161 327
30 107 ALVARO SCALABRINI 03/11/1999 43 37 36 38 28 30 33 -38 164 6 44 12 38 25 31 34 56 30 -44 -56 176 340
31 378 DELFINA FILARDI 03/04/1996 NYC 33 23 23 37 33 31 -37 143 56 36 30 28 32 34 20 27 26 -56 -36 197 340
32 330 JUAN L. PANIZZA 27/06/1997 NYC 28 15 24 26 26 29 -29 119 56 51 23 16 51 50 25 29 27 -56 -51 221 340
33 311 EMILIANO BLANCO   YCU 36 39 35 19 29 37 -39 156 9 3 44 27 47 39 51 31 42 -47 -51 195 351
34 242 FEDERICO RADOVITZKY 15/03/1999 YCU 40 41 27 25 17 35 -41 144 56 32 31 33 18 24 37 35 48 -56 -48 210 354
35 320 GASTON BERMUDEZ 08/04/1998 YCU 23 40 36 58 39 26 -58 164 11 13 56 34 37 36 31 56 32 -56 -56 194 358
36 385 MAXIMILIANO DE BARROS 06/07/1995 YCPE 30 34 34 30 36 56 -56 164 56 31 39 45 22 37 24 20 23 -56 -45 196 360
37 390 SANTIAGO RIAL 26/06/1999 YCU 25 37 21 21 35 32 -37 134 56 24 42 24 38 40 38 40 37 -56 -42 241 375
38 370 LEON LOPEZ 23/07/1997 YCPE 35 25 58 59 34 56 -59 208 56 19 35 56 33 23 12 21 28 -56 -56 171 379
39 387 JUAN M. BIANCHI   YCU 38 32 37 20 45 23 -45 150 56 37 37 37 41 35 40 24 33 -56 -41 243 393
40 373 CAMILA RUIZ 22/01/1997 YCPE 45 35 33 47 40 24 -47 177 56 26 25 51 45 33 48 38 41 -56 -51 256 433
41 367 VICTORIA CUELLO 11/02/1998 CYP 41 47 40 36 47 39 -47 203 56 42 27 30 48 27 29 56 39 -56 -56 242 445
42 119 ALFONSO TRABAL   YCU 54 56 58 59 60 56 -60 283 22 25 18 56 20 16 33 37 31 -56 -37 165 448
43 318 AGUSTIN NOBILE 04/10/1997 YCSCH 48 26 28 31 38 48 -48 171 56 49 56 44 30 56 52 23 33 -56 -56 287 458
44 167 FACUNDO CIANCIARULO 30/09/1997 YCSCH 49 42 43 45 46 47 -49 223 29 52 47 26 52 43 44 56 35 -52 -56 276 499
45 2930 AGUSTINA MOREIRA   YCP 54 56 32 29 43 38 -56 196 56 53 43 46 44 45 49 43 49 -56 -53 319 515
46 328 OLIVIA ZERBINO 14/05/1996 YCPE 50 53 44 48 53 44 -53 239 56 48 33 48 43 44 50 56 40 -56 -56 306 545
47 25 DOLORES MOREIRA   YCP 54 56 31 49 48 40 -56 222 56 50 36 49 56 48 46 39 56 -56 -56 324 546
48 379 AGUSTIN HUGHES 28/12/1995 YCSCH 44 45 47 46 50 46 -50 228 56 54 51 50 39 56 43 30 56 -56 -56 323 551
49 177 SOFIA FERRES   YCPE 54 56 58 59 60 45 -60 272 56 45 26 42 40 49 45 42 46 -56 -49 286 558
50 43 GERONIMO FAGGI   YCU 54 56 58 58 41 43 -58 252 56 41 45 47 42 46 42 56 43 -56 -56 306 558
51 268 ALDO CENTANARO 21/02/1998 YCPE 51 53 58 59 60 56 -60 277 56 16 40 43 36 41 56 56 56 -56 -56 288 565
52 314 RAFAEL FERRES   YCPE 54 56 58 59 60 49 -60 276 56 47 46 56 49 42 39 45 38 -56 -56 306 582
53 2529 SANTIAGO DIZ   YCPE 54 43 49 56 44 56 -56 246 56 27 49 40 56 56 56 56 56 -56 -56 340 586
54 398 JULIETA HUGHES 10/11/1997 YCSCH 51 52 55 55 54 50 -55 262 56 56 50 52 46 51 53 41 45 -56 -56 338 600
55 386 SEBASTIAN DE BARROS 223/9/97 YCPE 42 48 39 41 42 56 -56 212 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 625
56 220 SANTIAGO ROSENBLATT 11/08/1996 YCU 16 31 58 59 52 56 -59 213 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 626
57 2958 IGNACIO COMAS   YCP 54 56 45 38 49 41 -56 227 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 640
58 397 LUIS CARRERO   YCPE 54 56 58 59 60 56 -60 283 56 38 48 56 56 56 56 56 56 -56 -56 366 649
59 375 MARCELO STEFANI 25/05/1996 YCU 43 46 48 44 60 56 -60 237 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 650
60 389 DANIEL PARAFITA 31/05/1998 YCSCH 51 44 42 59 51 56 -59 244 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 657
61 388 RODRIGO MACHADO 29/10/1996 YCSCH 51 51 51 43 55 51 -55 247 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 660
62 748 MATHIAS RODRIGUEZ 26/12/1998 YCSCH 51 49 50 53 60 56 -60 259 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 672
63 10 SOFIA ZEBALLOS   YCSCH 51 53 52 54 56 53 -56 263 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 676
64 392 LUCAS DELGADO 05/01/1995 YCSCH 39 53 58 59 60 56 -60 265 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 678
65 305 JOAQUIN LOZANO   YCPE 54 56 58 59 60 42 -60 269 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 682
66 1886 DAMIAN IBARRA 30/10/1997 YCSCH 46 50 58 59 60 56 -60 269 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 682
67 220 MICAELA MARTINEZ   YCP 54 56 54 50 60 56 -60 270 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 683
68 324 TOMAS CAYAFA 23/02/1995 NYC 51 53 58 52 60 56 -60 270 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 683
69 323 AGUSTIN SALTO   YCP 54 56 58 51 60 56 -60 275 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 688
70 240 RODRIGO PEREIRA   NYC 54 56 53 59 60 56 -60 278 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 691
71 39 PEDRO SEHABIAGUE   NYC 54 53 58 59 60 56 -60 280 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 693
72 392 FERNANDO DIZ   YCPE 54 56 58 59 57 56 -59 281 59 59 59 59 59 59 59 59 59 -59 -59 413 694

Regresar al contenido | Regresar al menú principal