Ir al Contenido

Menú Principal:

AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist


Copa AUDO E1 NYC 2011

Resultados

Copa AUDO E1 NYC 2011
7 y 8 de Mayo de 2011 Montevideo - URUGUAY
Results as of 15:47 on May 8, 2011
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 65, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name From HelmSex HelmAgeGroup Group R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st URU 355 ALBERTO LADOS NYC/YCPE       1.0 1.0 (5.0) 2.0 5.0 2.0 16.0 11.0
2nd URU 215 GUILLERMO SADER YCPE       4.0 2.0 (8.0) 1.0 6.0 5.0 26.0 18.0
3rd URU 182 IGNACIO RODRIGUEZ YCU       3.0 6.0 (19.0) 4.0 2.0 4.0 38.0 19.0
4th URU 343 FEDERICO JOVER YCU       6.0 3.0 2.0 (10.0) 3.0 7.0 31.0 21.0
5th URU 361 ALEX SCHEWE YCU       5.0 (66.0 OCS) 4.0 5.0 4.0 3.0 87.0 21.0
6th URU 342 JOSE P. CHIFFLET NYC       2.0 (11.0) 1.0 3.0 9.0 9.0 35.0 24.0
7th URU 362 MAXIMILIANO SCHEWE YCU       7.0 9.0 3.0 8.0 1.0 (10.0) 38.0 28.0
8th URU 393 FEDERICO TEMESIO YCU       11.0 5.0 6.0 7.0 (15.0) 11.0 55.0 40.0
9th URU 384 FACUNDO FASCIOLI YCSCH/NYC       (14.0) 4.0 13.0 14.0 12.0 1.0 58.0 44.0
10th URU 399 DOLORES MOREIRA YCP femenino     10.0 13.0 11.0 11.0 11.0 (15.0) 71.0 56.0
11th URU 243 JOAQUIN GARCIA YCPE       9.0 (24.0) 16.0 6.0 10.0 16.0 81.0 57.0
12th URU 194 ALEJANDRO VAZQUEZ YCU       (21.0) 10.0 12.0 21.0 8.0 8.0 80.0 59.0
13th URU 242 FEDERICO RADOVITZKY YCU       (25.0) 7.0 15.0 13.0 14.0 12.0 86.0 61.0
14th URU 148 FELIPE REY NYC       17.0 27.0 (66.0 OCS) 9.0 7.0 6.0 132.0 66.0
15th URU 55 FACUNDO CIANCIARULO YCU       8.0 17.0 14.0 17.0 17.0 (22.0) 95.0 73.0
16th URU 321 MARCO CENTANARO YCPE       16.0 8.0 20.0 12.0 (31.0) 20.0 107.0 76.0
17th URU 371 FEDERICO MASSERA NYC       (34.0) 23.0 10.0 16.0 16.0 13.0 112.0 78.0
18th URU 390 SANTIAGO RIAL YCU       22.0 16.0 17.0 15.0 (66.0 DNC) 19.0 155.0 89.0
19th URU 373 CAMILA RUIZ YCPE femenino     26.0 12.0 25.0 (30.0) 13.0 14.0 120.0 90.0
20th URU 177 SOFIA FERRES YCPE femenino     28.0 15.0 9.0 (42.0) 23.0 18.0 135.0 93.0
21st URU 311 EMILIANO BLANCO YCU       20.0 19.0 18.0 (27.0) 21.0 17.0 122.0 95.0
22nd URU 313 ALVARO SCALABRINI YCU       18.0 (34.0) 7.0 25.0 25.0 21.0 130.0 96.0
23rd URU 310 MAURO FACCHIN NYC       19.0 25.0 24.0 18.0 (32.0) 28.0 146.0 114.0
24th   411 PEDRO ERNIAGA YCU     principiante 13.0 26.0 27.0 28.0 30.0 (66.0 DNC) 190.0 124.0
25th URU 392 FERNANDO DIZ YCPE     principiante 15.0 (36.0) 36.0 24.0 22.0 27.0 160.0 124.0
26th URU 386 SEBASTIAN de BARROS YCPE       29.0 30.0 (32.0) 22.0 19.0 25.0 157.0 125.0
27th URU 367 VICTORIA CUELLO CYPC femenino     30.0 33.0 (37.0) 20.0 20.0 23.0 163.0 126.0
28th URU 387 JUAN M. BIANCHI YCU       (41.0) 31.0 34.0 26.0 18.0 24.0 174.0 133.0
29th URU 397 LUIS PEDRO CARRERO YCPE   infantil   (43.0) 29.0 29.0 29.0 26.0 32.0 188.0 145.0
30th URU 391 SANTIAGO DIZ YCPE       23.0 37.0 33.0 19.0 34.0 (66.0 DNC) 212.0 146.0
31st URU 108 MATHIAS RODRIGUEZ YCSCH       38.0 35.0 (43.0) 23.0 24.0 30.0 193.0 150.0
32nd URU 15706 ALDO CENTANARO YCPE       (40.0) 28.0 30.0 35.0 28.0 35.0 196.0 156.0
33rd URU 36 BRUNO CENTANARO YCPE   infantil principiante 32.0 18.0 (39.0) 39.0 36.0 36.0 200.0 161.0
34th URU 354 SANTIAGO RAYA NYC     principiante 37.0 32.0 28.0 43.0 35.0 (66.0 DNC) 241.0 175.0
35th URU 328 OLIVIA ZERBINO YCPE femenino     31.0 22.0 (66.0 OCS) 31.0 66.0 OCS 26.0 242.0 176.0
36th URU 329 AMADEO GALLO NYC   infantil principiante 39.0 42.0 (66.0 OCS) 33.0 33.0 31.0 244.0 178.0
37th URU 324 JOAQUIN CARRANZA NYC     principiante (46.0) 39.0 41.0 34.0 38.0 33.0 231.0 185.0
38th URU 357 ANGEL RODRIGUEZ YCU       12.0 20.0 22.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 252.0 186.0
39th URU 323 SANTIAGO PEÑA YCP     principiante (56.0) 54.0 47.0 32.0 37.0 29.0 255.0 199.0
40th URU 388 RODRIGO MACHADO YCSCH       51.0 53.0 (54.0) 36.0 27.0 34.0 255.0 201.0
41st URU 402 MARTIN RADOVITZKY YCU   infantil principiante 45.0 41.0 49.0 38.0 29.0 (66.0 DNC) 268.0 202.0
42nd URU 407 RAFAEL FERRES YCPE       27.0 21.0 23.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 269.0 203.0
43rd URU 401 LUANA GONZALEZ YCU femenino   principiante 24.0 40.0 31.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 293.0 227.0
44th URU 358 IGNACIO COMAS YCP       36.0 46.0 51.0 37.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 302.0 236.0
45th URU 347 HERNÁN UMPIERRE YCPE   infantil principiante (66.0 OCS) 44.0 21.0 41.0 66.0 DNC 66.0 DNC 304.0 238.0
46th URU 406 NICOLAS IMPRENTA YCPE     principiante 44.0 38.0 35.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 315.0 249.0
47th URU 395 GERONIMO LESTIDO YCPE     principiante (66.0 OCS) 58.0 48.0 40.0 66.0 DNC 37.0 315.0 249.0
48th URU 197 MARIA J. CARRAU NYC femenino     33.0 (66.0 OCS) 26.0 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 323.0 257.0
49th URU 403 NICOLAS RADOVITZKY YCU   infantil principiante 35.0 52.0 44.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 329.0 263.0
50th URU 305 FRANCISCA  FERRES YCPE femenino   principiante 47.0 57.0 38.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 340.0 274.0
51st URU 160 SEBASTIAN REOLON YCPE     principiante 52.0 45.0 45.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 340.0 274.0
52nd URU 414 JUAN I REGUSCI NYC   infantil principiante 53.0 50.0 40.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 341.0 275.0
53rd URU 409 FRANCISCA VOLPE YCP femenino infantil principiante 50.0 51.0 42.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 341.0 275.0
54th URU 379 ERIC KULB YCSCH       49.0 43.0 53.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 343.0 277.0
55th URU 346 LEON LOPEZ YCPE       (66.0 OCS) 14.0 66.0 OCS 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 344.0 278.0
56th URU 216 GONZALO SADER YCPE     principiante 48.0 47.0 52.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 345.0 279.0
57th URU 318 GUZMAN ARMENDARIS YCSCH     principiante 54.0 49.0 50.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 351.0 285.0
58th URU 43 FRANCISCO  FAGGI YCU   infantil   42.0 (66.0 DNC) 46.0 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 352.0 286.0
59th URU 398 PEDRO ARMENDARIS YCSCH   Sub 10 principiante 55.0 56.0 55.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 364.0 298.0
60th URU 186 ALEJANDRO CHANG YCPE     principiante 57.0 55.0 56.0 (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 366.0 300.0
61st URU 415 MATEO REGUSCI NYC     principiante (66.0 OCS) 48.0 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 378.0 312.0
62nd URU 335 CECILIA COLL YCU femenino infantil principiante (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 396.0 330.0
62nd URU 383 MA. VICTORIA JOVER YCU femenino infantil principiante (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 396.0 330.0
62nd URU 10 SOFIA ZEBALLOS YCSCH femenino infantil   (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 396.0 330.0
62nd URU 240 RODRIGO PEREIRA NYC       (66.0 DNC) 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 66.0 DNC 396.0 330.0

Regresar al contenido | Regresar al menú principal