COPA AUDO 2004
          ETAPAS AUDO DESCARTES    
Pos Nombre Vela Club C E1 E2 E3 E4 E5 E6 D1 D2 TOT-D1 TOT-D2
1 finck manfredo 320 ycpe t 7 2 1 3 1 4 7 4 11 7
2 lorieto rafael 316 ycu t 15 3 9 2 3 2 15 9 19 10
3 finck carolina 321 ycpe f 4 21 2 6 4 3 21 6 19 13
4 cestau rodrigo 197 ycu t 1 11 6 7 34 1 34 11 26 15
5 morales alejo 230 ycpe t 37 5 7 1 5 5 37 7 23 16
6 gonzalez santiago 323 ycpe t 16 10 3 5 2 8 16 10 28 18
7 rognoni federico 182 nyc i 5 6 13 10 6 17 17 13 40 27
8 gonzalez facundo 150 nyc t 6 17 4 15 12 10 17 15 47 32
9 garcia matias 243 ycpe t 14 7 8 9 10 11 14 11 45 34
10 umpierre oliver 194 ycu i 10 9 11 12 7 13 13 12 49 37
11 waksman federico 318 ycu t 20 1 10 43 34 7 43 34 72 38
12 henon diego 170 nyc t 13 12 19 8 17 6 19 17 56 39
13 olivera nicolas 326 ycu t 12 8 15 11 8 12 15 12 51 39
14 varela teodoro 281 ycpe t 2 35 21 13 11 16 35 21 63 42
15 collazo ines 324 ycpe f 8 15 24 14 14 14 24 15 65 50
16 ascurrein diego 322 ycpe t 9 13 22 21 13 19 22 21 75 54
17 balarini francisco 148 nyc t 22 16 25 18 16 9 25 22 81 59
18 wulf diego 220 ycu t 38 19 5 4 34 41 41 38 100 62
19 reynoso santiago 128 ycu T 19 14 14 24 21 18 24 21 86 65
20 carlotto gonzalo 242 nyc i 17 28 23 20 9 20 28 23 89 66
21 ascurrein rodrigo 85 ycpe t 11 42 26 16 19 21 42 26 93 67
22 sassi paolo 177 ycu t 3 26 17 22 34 41 41 34 102 68
23 delbene federico 167 nyc t 18 20 18 17 18 22 22 20 91 71
24 bouza luis 268a ycpe t 37 24 20 23 15 15 37 24 97 73
25 barneix sofia 273 ycp f 38 4 49 43 34 0 49 43 119 76
26 blanco juan manuel 310 ycu i 23 22 27 19 20 23 27 23 107 84
27 zerpa fabricio 2308 ycc t 21 30 16 30 34 25 34 30 122 92
28 acosta gaston 8414 nyc i 24 23 49 25 23 27 49 27 122 95
29 zerbino nicolas 186 ycpe t 36 45 30 28 22 28 45 36 144 108
30 begino luciano 329 nyc i 36 32 29 33 26 24 36 33 144 111
31 varela ignacio 330 nyc i 36 31 28 27 25 32 36 32 143 111
32 montano malena 342 nyc f 38 36 35 29 24 30 38 36 154 118
33 rodriguez diego 187 ycu t 38 45 32 34 29 29 45 38 162 124
34 jorge federico 185 ycpe t 38 45 12 43 34 41 45 43 168 125
35 perdomo miguel 263 a ycu t 38 27 49 43 34 26 49 43 168 125
36 adippe nicolas 179 ycp i 38 18 49 43 34 41 49 43 174 131
37 parnizari florencia 152 ycu i 38 45 34 32 27 41 45 41 172 131
38 saez ignacio 140 nyc i 36 37 33 43 28 35 43 37 169 132
39 perez ignacio 180 nyc i 36 33 41 36 30 33 41 36 168 132
40 israel santiago 315 ycu i 36 45 31 31 34 39 45 39 171 132
41 zerbino tomas 328 ycpe i 36 45 39 35 31 31 45 39 172 133
42 abella guillermina 286 ycu if 38 45 37 26 34 41 45 41 176 135
43 ruiz victor 2166 ycp i 38 25 49 43 34 41 49 43 181 138
44 rubio gonzalo 1886 ycnp   38 29 38 43 34 41 43 41 180 139
45 sedarri felipe 249   i 36 39 36 43 34 34 43 39 179 140
46 bernardi santiago 31 ycc t 36 40 43 40 34 36 43 40 186 146
47 colo laura 2308 ycc i 38 45 49 37 34 37 49 45 191 146
48 pinto juan 1711 ycnp   38 34 44 43 34 41 44 43 190 147
49 tadei santiago 11 ycc   38 45 40 39 34 38 45 40 189 149
50 quintana ramiro 1 ycc t 36 38 49 43 34 41 49 43 192 149
51 olase evangelina 6 ycc   38 45 45 38 34 41 45 45 196 151
52 Yorio jophce 107 ycnp   38 41 46 43 34 41 46 43 197 154
53 fernandez maria l 9 ycc   38 45 42 43 34 41 45 43 198 155
54 martinotti valentin 1671 ycpe   38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
55 perello natalia 851 ycu f 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
56 rinaldi catalina 276 ycu if 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
57 bigolotti guillermo 325 ycp t 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
58 rolla luis 225 ycp i 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
59 demichelis pedro 820 ycp t 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
60 da costa estefania 2330 ycp i 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
61 gonzalez alfonso 301 ycp i 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
62 bouza manuel  268 ycpe t 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
63 perdomo pablo 333 ycu t 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
64 quesada melissa 187 ycu f 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
65 togni carolina 178 ycu f 38 45 49 43 34 41 49 45 201 156
                     
65 inscriptos 2004 en AUDO                    
Situación al 12 de diciembre de 2004 - provisorios