Menú Principal:
Institucional
| Campeonatos 2006 - 2008 | ||||||
| 2006 - Uruguay | Manfredo Finck (YCPE) | Luis Bouza (YCPE) | Alejo Morales (YCPE) | Santiago González (YCPE) | Diego Henón (NYC) | Entr: H. Ansorena |
| 2007 - Italia | Agustín Otegui (YCPE) | Oliver Umpierre (YCPE) | Federico Rognoni (NYC) | Luis Bouza (YCPE) | Ignacio Perez (NYC) | Entr: H. Ansorena |
| 2008 - Turquía | Florencia Prego (YCU) | Ignacio Perez (NYC) | Florencia Parnizari (YCU) | Gonzalo Carlotto (NYC) | Antonella Lados (YCPE) | Entr: L. Tulia |
| Historia de Campeonatos Nacionales de Optimist | |||
| 1976 | 1º Alejandro Martín - YCU | 2º Alejandro García - YCPE | 3º Ricardo Fabini - YCU |
| 1977 | 1º Ricardo Fabini - YCU | 2º Alejandro Martín - YCU | 3º Alejandro García - YCPE |
| 1978 | 1º Alejandro Martín - YCU | 2º Ricardo Fabini - YCU | 3º Alberto Viera - YCU |
| 1979 | 1º Ricardo Fabini - YCU | 2º Horacio Carabelli - YCU | 3º Aldo Centanaro - YCU |
| 1980 | 1º Ricardo Fabini - YCU | 2º Horacio Carabelli - YCU | 3º Alberto Viera - YCU |
| 1981 | 1º Christopher Schewe - YCU | 2º Ricardo Fabini - YCU | 3º Guillermo Pla - YCU |
| 1982 | 1º Ricardo Fabini - YCU | 2º Christopher Schewe - YCU | 3º Félix Leborgne - YCPE |
| 1983 | 1º Christopher Schewe - YCU | 2º Daniel Rippe - YCU | 3º Nicolás Grundwaldt - YCU |
| 1984 | 1º Alejandro Carluccio - YCU | 2º Daniel Rippe - YCU | 3º Nicolás Grundwaldt - YCU |
| 1987 | 1º Ignacio Gercar - YCPE | 2º Joaquín Berembau YCU | 3º Enrique Sojo - YCPE |
| 1988 | 1º Ignacio Gercar - YCPE | 2º Nicolás González YCU | 3º Juan Carlos Frois - YCU |
| 1989 | 1º Enrique Sojo - YCPE | 2º | 3º |
| 1990 | 1º Nicolás González - YCU | 2º Miguel Aguerre - YCPE | 3º Verónica Olivella - YCU |
| 1991 | 1º Miguel Aguerre - YCPE | 2º Andrés Bulanti - YCP | 3º Federico Carrau - YCPE |
| 1992 | 1º Ignacio Bertolini - CYPC | 2º Martín Tarigo - YCPE | 3º Miguel Aguerre - YCPE |
| 1993 | 1º Paula Mariño - YCPE | 2º Martín Saralegui - YCU | 3º Miguel Aguerre - YCPE |
| 1994 | 1º Diego Massironi - YCU | 2º Juan Marabotto - YCU | 3º Pablo Defazio - YCU |
| 1995 | 1º Diego Massironi - YCU | 2º Santiago Silveira - YCPE | 3º Diego Stefani - YCU |
| 1996 | 1º Santiago Silveira - YCPE | 2º Catalina Williman - YCPE | 3º María Stefani - YCU |
| 1997 | 1º Florencia Rafaniello - YCPE | 2º Claudia Rafaniello - YCPE | 3º María Stefani - YCU |
| 1998 | 1º Martín Buero - YCPE | 2º Adolfo Idoyaga - YCPE | 3º María Stefani - YCU |
| 1999 | 1º Martín Buero - YCPE | 2º Adolfo Idoyaga - YCPE | 3º Federico Yandián - YCPE |
| 2000 | 1º Nicolás Stefani - YCU | 2º Federico Yandián - YCPE | 3º Martín Borrallo - YCPE |
| 2001 | |||
| 2002 | 1° Martin Puricelli - YCU | 2° Martín Gonzalez - YCPE | 3° Diego Wulf - YCU |
| 2003 | 1° Martin Puricelli - YCU | 2° Rodrigo Cestau - YCU | 3° Federico Waksman - YCU |
| 2004 | 1° Federico Waksman - YCU | 2° Manfredo Finck - YCPE | 3° Diego Wulf - YCU |
| 2005 | 1° Diego Henón - NYC | 2° Alejo Morales - YCPE | 3° Manfredo Finck - YCPE |
| 2006 | 1° Florencia Prego - YCU | 2° Francisco Balarini - NYC | 3° Oliver Umpierre - YCPE |
| 2007 | 1° Federico Rognoni - NYC | 2° Agustín Otegui - YCPE | 3° Ignacio Perez - NYC |
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
El velero Optimist nació en 1947 en el Optimist International Club en Clearwater, Florida, USA y fue diseñado por Clark Mills.
En esta ciudad había una fábrica de jabón que empacaba sus productos en cajas de madera, de las que de vez en cuando desechaba algunas.
Con estas cajas los niños de la zona armaban con unas ruedas y una vela, unos carros con los que organizaban carreras por las calles de la ciudad. Estas improvisadas carreras callejeras fueron creciendo en cantidad y número de participantes, volviéndose peligrosas, sobre todo para las niños participantes y por lo tanto fueron prohibidas por las autoridades.
Para que lo niños pudieran seguir con esta actividad, pero en un ambiente más seguro para ellos y las calles de la ciudad, el diseñador Mills, utilizando las mismas cajas de empaque de jabón de la fábrica, diseñó el Optimist. A los 3 años de su creación, Dinamarca lo introdujo en el continente europeo y en pocos años, el Optimist se comenzó a construir en varios países europeos y americanos, y hoy en día ya hay más de 80 países miembro de la International Optimist Dinghy Asociation y más de 250.000 Optimist alrededor del mundo.
En 1962 se realizó en la ciudad de Hamble, en Inglaterra el primer Mundial En 1965, siete países formaron la IODA y marcando el último gran paso, En 1970 el Optimist fue llevado a Asia, Africa y América Latina.
El Optimist es un barco para niños entre 8 y 15 años, es simple, muy seguro, fácil de navegar y muy divertido en el que actualmente aprenden a navegar más de 150.000 niños por año. Además es el único velero aprobado por la International Sailing Federation para menores de 16 años.
El Optimist fue diseñado para chicos/as, y no solo es el que cuenta con mayor número de embarcaciones en todo el mundo, sino que además, es la clase de mayor crecimiento. Navegar brinda autorealización, fuerza física, elasticidad de movimientos, rapidez mental y compromiso con el medio ambiente.