Ir al Contenido

Menú Principal:

AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist


Nacional Optimist 2010 Punta del Este

Resultados

Series Results: NACIONAL OPTIMIST 2010

Series Results: NACIONAL OPTIMIST 2010


NACIONAL OPTIMIST 2010
YACHT CLUB PUNTA DEL ESTE
PUNTA DEL ESTE
22 AL 26 SETIEMBRE
Pos Sail# Helmsman Crew Club Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 TotPts Pos
1 18306 FEDERICO JOVER TIMONEL YCU 3 -6 -20 4 3 2 1 -6 1 4 1 4 23.00 1
2 355 ALBERTO LADOS TIMONEL YCPE NYC 5 5 1 1 2 1 -8 2 -7 6 4 -8 27.00 2
3 342 JOSE CHIFLET TIMONEL NYC 4 1 4 3 5 -10 2 -14 3 -10 2 5 29.00 3
4 384 FACUNDO FASCIOLI TIMONEL NYC YCSCH -11 2 -16 -14 1 3 5 10 5 3 9 2 40.00 4
5 372 LUCIA ALONSO TIMONEL FEMEN YCU -21 7 3 8 10 9 11 -15 12 5 -15 3 68.00 5
6 353 MATIAS ERDELYI TIMONEL NYC 2 10 9 -19 9 16 4 -19 11 2 8 -30 71.00 6
7 358 GASTON ARREGUI TIMONEL YCU 7 -18 5 9 7 11 10 9 8 -13 -14 6 72.00 7
8 215 GUILLERMO SADER TIMONEL YCPE 13 9 -17 7 6 4 3 -17 -21 7 16 9 74.00 8
9 570 ADOLFO SCALABRINI TIMONEL YCU -20 -15 10 11 4 13 6 11 2 9 -26 10 76.00 9
10 393 FEDERICO TEMESIO TIMONEL YCU 6 -25 -25 2 24 5 16 1 18 1 5 -29 78.00 10
11 148 FELIPE REY TIMONEL NYC 16 4 2 5 14 -18 12 8 -55DSQ 16 10 -21 87.00 11
12 243 JOAQUIN GARCIA TIMONEL YCPE 8 3 6 10 -22 6 7 21 -24 18 -22 13 92.00 12
13 361 ALEX SCHEWE TIMONEL YCU -19 14 -19 15 13 15 14 7 6 -19 12 1 97.00 13
14 362 MAX SCHEWE TIMONEL YCU 12 8 14 6 -21 19 15 -20 4 8 13 -26 99.00 14
15 373 CAMILA RUIZ TIMONEL FEMEN YCPE 10 12 8 -27 11 7 -40 12 14 15 -25 16 105.00 15
16 182 IGNACIO RODRIGUEZ TIMONEL YCU -36 16 13 12 19 -26 18 3 26 -33 7 7 121.00 16
17 55 FACUNDO CIANCIARULO TIMONEL YCU 1 -55OCS -29 17 8 -28 25 28 10 12 3 23 127.00 17
18 321 MARCO CENTANARO TIMONEL INFAN. YCPE 9 20 12 -31 17 -25 20 13 16 -26 11 11 129.00 18
19 194 ALEJANDRO VAZQUEZ TIMONEL YCU 14 17 -31 16 15 14 -24 5 23 -28 18 15 137.00 19
20 15705 ALVARO SCALABRINI TIMONEL INFANTI YCU -29 22 7 -33 23 22 22 -33 9 20 19 12 156.00 20
21 371 FEDERICO MASSERA TIMONEL NYC 17 23 11 26 26 24 9 4 17 -27 -32 -28 157.00 21
22 160 MATEO MONTANEZ TIMONEL NYC -32 -30 15 13 16 27 27 22 22 17 -28 24 183.00 22
23 376 LUCIA ZERBINO TIMONEL FEMEN YCPE 22 -28 26 24 18 23 26 -32 15 14 -27 27 195.00 23
24 311 EMILIANO BLANCO TIMONEL YCU 18 -40 36 18 12 8 31 25 -49 36 17 -37 201.00 24
25 367 VICTORIA CUELLO TIMONEL FEMENIN CYPC -42 24 -37 23 35 -36 13 23 35 32 6 14 205.00 25
26 177 SOFIA FERRES PRINC. FEMEN. YCPE -37 27 21 20 29 12 19 -31 29 24 24 -31 205.00 26
27 370 LEON LOPEZ TIMONEL YCPE 27 21 -32 29 27 -37 30 16 -36 22 20 20 212.00 27
28 400 AGUSTINA MOREIRA TIMONEL FEMEN YCP 15 32 24 34 -44 17 23 35 -38 29 -37 22 231.00 28
29 318 AGUSTIN NOBILE TIMONEL YCSCH 28 -35 -39 30 31 21 17 26 34 -38 23 32 242.00 29
30 328 OLIVIA ZERBINO TIMONEL FEMEN. YCPE 26 -36 27 -39 -37 34 21 29 32 31 34 17 251.00 30
31 399 DOLORES MOREIRA TIMONEL INFANT YCP -41 39 18 25 36 -45 -43 27 39 21 31 18 254.00 31
32 185 SOFIA HERNANDEZ PRINC FEMEN YCPE -49 29 -45 -40 20 33 37 36 20 23 33 25 256.00 32
33 364 GUZMAN MARTINEZ TIMONEL YCPE 24 33 28 -55OCS 28 32 36 24 28 25 -55DNF -55DNC 258.00 33
34 190 MARIA CARRAU PRINC FEMEN NYC 34 11 41 38 33 29 -47 38 25 11 -42 -43 260.00 34
35 387 JUAN BIANCHI TIMONEL YCU 25 -44 34 22 -41 41 33 18 19 37 35 -42 264.00 35
36 15706 ALDO CENTANARO TIMONEL YCPE 38 19 22 28 39 30 28 37 -55DNC -55DNC -55DNC 55DNC 296.00 36
37 330 JUAN PANIZZA TIMONEL NYC -43 34 35 21 -43 -43 42 43 40 35 29 19 298.00 37
38 43 GERONIMO FAGGI PRINCIPIANTE YCU 23 38 23 35 32 -44 -41 40 37 -41 38 39 305.00 38
39 42 RODRIGO PEREIRA PRINCIP INFANTI NYC 40 37 33 44 -49 38 -46 -49 13 45 21 36 307.00 39
40 198 SANTAGO RAYA PRINCIPIANTE NYC 31 13 30 -48 -48 31 34 -48 45 30 48 45 307.00 40
41 391 SANTIAGO DIZ TIMONEL YCPE -45 -46 40 37 30 -46 29 34 27 42 43 38 320.00 41
42 94 PEDRO ARNIAGA PRINCIPIANTE YCU 30 -47 38 36 34 39 -45 41 -47 43 40 33 334.00 42
43 406 NICOLAS IMPRENTA PRINCIPIANTE YCPE 39 26 -46 -45 40 -48 35 45 33 34 45 40 337.00 43
44 108 MATIAS RODRIGUEZ PRINCIPIANTE YCSCH 47 48 -50 -49 25 42 -49 42 31 39 30 35 339.00 44
45 207 BRUNO CENTANARO PRINC. INFANT. YCPE 33 31 -52 47 38 35 32 47 30 46 -50 -49 339.00 45
46 197 PABLO CARRAU PRINCIP. NYC 35 41 47 32 42 20 -48 46 42 -55DNC 36 -52 341.00 46
47 392 FERNANDO DIZ PRINCIPIANTE YCPE -46 42 43 43 -55OCS 40 39 30 43 40 41 -44 361.00 47
48 386 SEBASTIAN DE BARROS TIMONEL YCPE 44 43 42 41 -47 -55OCS 44 39 41 -47 46 46 386.00 48
49 379 AGUSTIN HUGHES TIMONEL YCSCH -51 -52 -51 46 45 49 38 44 44 48 39 34 387.00 49
50 100 MAURO FACCHI PRINCIPIANTE NYC -48 45 44 42 46 47 -52 -50 46 44 44 47 405.00 50
51 398 JULIETA HUGHES PRINCIPIANTE YCSCH -53 49 49 51 50 -52 -53 52 50 49 47 41 438.00 51
52 10 SOFIA ZEBALLOS INFAN PRINCIP FEMEN YCSCH 50 50 48 -52 -51 50 50 51 -52 50 49 51 449.00 52
53 388 RODRIGO MACHADO TIMONEL YCSCH -54 51 53 50 -55DNC 53 -55OCS 53 48 52 51 48 459.00 53
54 352 JERONIMO LESTIDO PRINCIPIANTE YCPE 52 53 -54 53 -55OCS 51 51 -54 51 51 52 50 464.00 54

Principal Race Officer: ALVARO ROBAINA GIOSCIA
Jury Chair: GUSTAVO RANA

Regresar al contenido | Regresar al menú principal