Punta del Este 2011 - AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist

Vaya al Contenido

Menu Principal

Punta del Este 2011

Resultados
Series Results: 2011 OPTIMIST NACIONAL

Series Results: 2011 OPTIMIST NACIONAL


2011 OPTIMIST NACIONAL
YACHT CLUB PUNTA DEL ESTE

5 6 7 8 MARZO
PosSail#HelmsmanCrewClubRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6Race 7Race 8Race 9Race 10TotPtsPos
1355ALBERTO LADOSTIMONEL 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 -2 8.001
2182IGNACIO RODRIGUEZTIMONEL 7 3 2 -8 3 1 3 2 2 -13 23.002
3215GUILLERMO SADERTIMONEL 3 5 -23 6 2 4 6 5 4 -7 35.003
4343FEDERICO JOVERTIMONEL 2 4 3 2 -10 -38 7 6 7 6 37.004
5342JOSE CHIFLETTIMONEL 4 11 13 3 -20 -15 8 11 6 1 57.005
6393FEDERICO TEMESIOTIMONEL -16 2 5 4 -18 10 4 7 11 15 58.006
7148FELIPE REYTIMONEL 6 -20 11 19 4 5 13 3 3 -24 64.007
8361ALEX SCHEWETIMONEL 11 7 8 -18 5 2 18 9 5 -36 65.008
9384FACUNDO FACIOLITIMONEL -20 14 -20 5 7 14 5 8 15 3 71.009
10362MAX SCHEWETIMONEL 5 6 -29 9 13 18 -19 4 12 4 71.0010
11313ADOLFO SCALABRINITIMONEL 15 10 6 -17 11 9 -17 10 8 8 77.0011
12371FEDERICO MASSERATIMONEL 8 -19 4 10 8 12 16 13 9 -18 80.0012
13194ALEJANDRO VAZQUEZTIMONEL 14 18 7 13 6 8 -23 15 14 -29 95.0013
14243JOAQUIN GARCIATIMONEL 17 9 -18 7 12 7 12 14 17 -19 95.0014
15357ANGEL RODRIGUEZTIMONEL -19 8 17 14 -22 11 9 16 18 12105.0015
1655FACUNDO CIANCIARULOTIMONEL 9 25 14 12 17 13 11 -34 -31 9110.0016
17399DOLORES MOREIRATIMONEL FEMEN 21 17 12 25 9 16 2 -62DNC 10 -31112.0017
18373CAMILA RUIZTIMONEL FENMEN 13 16 15 20 15 -23 15 12 13 -25119.0018
19321MARCO CENTANAROTIMONEL 12 12 10 15 -42 -31 20 24 20 11124.0019
20390SANTIAGO RIALTIMONEL 24 -33 -26 11 21 20 14 17 22 5134.0020
21376LUCIA ZERBINOTIMONEL FEMEN 22 15 19 22 -34 24 10 -26 24 10146.0021
22370LEON LOPEZTIMONEL 10 -44 9 32 14 6 30 -62DNC 16 41158.0022
23311EMILIANO BLANCOTIMONEL 30 13 16 -31 24 -62DNC 25 18 23 26175.0023
24386SEBASTIAN DE BARROSTIMONEL 26 30 25 -36 19 17 32 19 21 -33189.0024
25242FEDERICO RADOVITZKYTIMONEL 23 -28 -27 24 16 25 27 23 27 27192.0025
26107ALVARO SCALABRINITIMONEL 18 31 28 21 31 -33 22 21 -40 30202.0026
27367VICTORIA CUELLOTIMONEL FEMEN 27 27 -40 16 29 22 21 38 25 -48205.0027
28353MATIAS ERDELYITIMONEL 25 22 34 -62OCS -36 27 28 30 26 14206.0028
29177SOFIA FERRESTIMON FEMEN -62DNC 21 21 27 28 28 29 25 32 -46211.0029
30310MAURO FACHINPRINCIPIANTE 35 26 -43 29 -46 35 26 20 30 16217.0030
31391SANTIAGO DIZTIMONEL 31 37 22 33 35 19 -46 33 19 -42229.0031
32328OLIVIA ZERBINO TIMONEL FEMEN 28 34 35 38 -62DNC -62DNC 24 27 28 21235.0032
3315706ALDO CENTANAROTIMONEL 32 23 32 23 32 29 37 -39 29 -43237.0033
34397LUIS CARREROTIMONEL INFANT 33 35 -36 30 30 32 36 22 -38 20238.0034
35406NICOLAS IMPRENTAPRINCIP 36 32 30 -43 27 26 34 32 34 -50251.0035
36354SANTIAGO RAYAPRINCIPIANTE 29 39 33 34 23 30 39 -41 -62DNC 39266.0036
37392FERNANDO DIZPRINCIPIANTE 41 38 24 41 25 42 -62DNC 28 36 -52275.0037
38411PEDRO ERNIAGAPRINCI INFANT 37 40 46 28 -48 -62DNC 38 37 35 17278.0038
39108MATIAS RODRIGUEZTIMONEL 43 45 41 -47 37 21 35 -48 43 28293.0039
40358IGNACIO COMASPRINCIPIANTE 42 42 42 -49 33 36 -44 36 37 32300.0040
41329AMADEO GALLOPRINCIPIANTE 40 36 39 26 -43 43 43 -46 42 34303.0041
42401LUANA GONZALEZPRINCIP FEMEN 39 41 44 -50 26 37 42 42 -62DNC 38309.0042
43407RAFAEL FERRESTIMONEL -62DNC -62DNC 62DNC 44 47 34 31 35 33 37323.0043
44324JOAQUIN CARRANZAPRINCIPIANTE 34 43 38 -48 45 41 41 44 41 -53327.0044
45197MARIA CARRAUPRINCIP. FEM 38 24 37 35 38 -62DNC 33 -62DNC 62DNC 62OCS329.0045
46388RODRIGO MACHADOTIMONEL 45 46 45 -51 40 40 45 29 39 -55329.0046
47240RODRIGO PEREIRAPRINCIP INFANT 54 29 31 40 -62DNC -62DNC 40 31 62DNC 45332.0047
48402MARTIN RADOVITZKYPRINCIP INFANT 47 51 47 46 41 39 -52 40 44 -54355.0048
4936BRUNO CENTANAROPRINCIP INFANT 52 48 50 42 -62DNC -62DNC 48 47 62DNC 22371.0049
50403NICOLAS RADOVITZKYPRINCIP INFANT 49 47 48 37 -62DNC -62DNC 51 62DNC 62DNC 23379.0050
51347HERNAN UMPIERREPRINCI INFAN 50 -62DNC -62DNC 39 62DNC 62DNC 49 43 45 35385.0051
5234VICTORIA JOVERPRIN FEM INFA 44 50 49 45 44 -62DNC 47 -62DNC 62DNC 47388.0052
53335CECILIA COLLPRINCI FEM INFA -62DNC -62DNC 62DNC 55 39 62DNC 50 45 62DNC 40415.0053
54216GONZALO SADERPRINCIP INFANT 46 49 -62DNC 53 -62DNC 62DNC 53 62DNC 62DNC 49436.0054
55409FRANCISCA VOLPE PRIN INF FEMEN 53 52 -62DNC 57 -62DNC 62DNC 55 62DNC 62DNC 44447.0055
56818LORENZO RINALDIPRINCIPIANTE 51 -62DNC -62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 54 62DNC 62DNC 57472.0056
57395GERONIMO LESTIDO PRINCIP INFAN -62DNC -62DNC 62DNC 52 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 51475.0057
58379ERIC KULBTIMONEL -62DNC -62DNC 51 54 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62OCS 62OCS477.0058
59318GUZMAN ARMENDARISPRINCIPIANTE 48 -62DNC -62DNC 62OCS 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC482.0059
60642VIRGINIA MARTINOPRINCIP FEMEN -62DNC -62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 56490.0060
61398PEDRO ARMENDARISPRINCI INFANTIL -62DNC -62DNC 62DNC 56 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62DNC 62OCS490.0061

Principal Race Officer: ALVARO ROBAINA
Jury Chair: ALVARO ROBAINA
Regreso al contenido | Regreso al menu principal