RANKING - AUDO 2004 - 2005 (PARA SUDAMERICANO 2005)
          ETAPAS AUDO DESCARTES NO DESCARTES    
Pos Nombre Vela Club C E1 E2 E3 E4 E5 E6 D1 D2 NAC S.S. S.M. TOT D1 TOT D2
1 finck manfredo 320 ycpe t 6 1 1 3 1 3 6 3 1 0 0 10 7
2 lorieto rafael 316 ycu t 14 2 7 2 3 1 14 7 2 0 0 17 10
3 finck carolina 321 ycpe f 3 17 2 5 4 2 17 5 3 0 0 19 14
4 morales alejo 230 ycpe t 35 3 5 1 5 4 35 5 5 0 0 23 18
5 gonzalez santiago 323 ycpe t 15 8 3 4 2 6 15 8 12 0 0 35 27
6 rognoni federico 182 nyc i 4 4 9 8 6 15 15 9 6 0 0 37 28
7 umpierre oliver 194 ycu i 9 7 8 10 7 11 11 10 4 0 0 45 35
8 gonzalez facundo 150 nyc t 5 14 4 13 12 8 14 13 7 0 0 49 36
9 garcia matias 243 ycpe t 13 5 6 7 10 9 13 10 9 0 0 46 36
10 henon diego 170 nyc t 12 9 15 6 17 5 17 15 11 0 0 58 43
11 olivera nicolas 326 ycu t 11 6 11 9 8 10 11 11 10 0 0 54 43
12 varela teodoro 281 ycpe t 1 31 17 11 11 14 31 17 16 0 0 70 53
13 ascurrein diego 322 ycpe t 8 10 18 19 13 17 19 18 8 0 0 74 56
14 collazo ines 324 ycpe f 7 12 20 12 14 12 20 14 15 0 0 72 58
15 sassi paolo 177 ycu t 2 22 13 20 34 39 39 34 13 0 0 104 70
16 balarini francisco 148 nyc t 20 13 21 16 16 7 21 20 20 0 0 92 72
17 reynoso santiago 128 ycu t 18 11 10 22 21 16 22 21 18 0 0 94 73
18 ascurrein rodrigo 85 ycpe t 10 38 22 14 19 19 38 22 14 0 0 98 76
19 carlotto gonzalo 242 nyc i 16 24 19 18 9 18 24 19 22 0 0 102 83
20 delbene federico 167 nyc t 17 16 14 15 18 20 20 18 24 0 0 104 86
21 bouza luis 268a ycpe t 35 20 16 21 15 13 35 21 23 0 0 108 87
22 blanco juan manuel 310 ycu i 21 18 23 17 20 21 23 21 17 0 0 114 93
23 zerpa fabricio 2308 ycc t 19 26 12 28 34 23 34 28 45 0 0 153 125
24 zerbino nicolas 186 ycpe t 34 41 26 26 22 26 41 34 27 0 0 161 127
25 acosta gaston 8414 nyc i 22 19 45 23 23 25 45 25 45 0 0 157 132
26 begino luciano 329 nyc i 34 28 25 31 26 22 34 31 31 0 0 163 132
27 varela ignacio 330 nyc i 34 27 24 25 25 30 34 30 33 0 0 164 134
28 perdomo miguel 263 a ycu t 36 23 45 41 34 24 45 41 25 0 0 183 142
29 adippe nicolas 179 ycp i 36 15 45 41 34 39 45 41 21 0 0 186 145
30 montano malena 342 nyc f 36 32 31 27 24 28 36 32 40 0 0 182 150
31 rodriguez diego 187 ycu t 36 41 28 32 29 27 41 36 38 0 0 190 154
32 israel santiago 315 ycu i 34 41 27 29 34 37 41 37 30 0 0 191 154
33 abella guillermina 286 ycu if 36 41 33 24 34 39 41 39 29 0 0 195 156
34 parnizari florencia 152 ycu i 36 41 30 30 27 39 41 39 34 0 0 196 157
35 ruiz victor 2166 ycp i 36 21 45 41 34 39 45 41 28 0 0 199 158
36 saez ignacio 140 nyc i 34 33 29 41 28 33 41 34 42 0 0 199 165
37 perez ignacio 180 nyc i 34 29 37 34 30 31 37 34 41 0 0 199 165
38 zerbino tomas