RANKING - AUDO 2004 - 2005 (PARA MUNDIAL 2005)
          ETAPAS AUDO DESCARTES NO DESCARTES    
Pos Nombre Vela Club C E1 E2 E3 E4 E5 E6 D1 D2 NAC S.S. S.M. TOT D1 TOT D2
1 finck manfredo 320 ycpe t 6 1 1 3 1 3 6 3 1 2 0 12 9
2 lorieto rafael 316 ycu t 14 2 7 2 3 1 14 7 2 3 0 20 13
3 finck carolina 321 ycpe f 3 17 2 5 4 2 17 5 3 1 0 20 15
4 morales alejo 230 ycpe t 35 3 5 1 5 4 35 5 5 6 0 29 24
5 gonzalez santiago 323 ycpe t 15 8 3 4 2 6 15 8 12 4 0 39 31
6 rognoni federico 182 nyc i 4 4 9 8 6 15 15 9 6 9 0 46 37
7 garcia matias 243 ycpe t 13 5 6 7 10 9 13 10 9 7 0 53 43
8 gonzalez facundo 150 nyc t 5 14 4 13 12 8 14 13 7 8 0 57 44
9 umpierre oliver 194 ycu i 9 7 8 10 7 11 11 10 4 10 0 55 45
10 henon diego 170 nyc t 12 9 15 6 17 5 17 15 11 12 0 70 55
11 olivera nicolas 326 ycu t 11 6 11 9 8 10 11 11 10 19 0 73 62
12 varela teodoro 281 ycpe t 1 31 17 11 11 14 31 17 16 13 0 83 66
13 collazo ines 324 ycpe f 7 12 20 12 14 12 20 14 15 14 0 86 72
14 ascurrein diego 322 ycpe t 8 10 18 19 13 17 19 18 8 16 0 90 72
15 ascurrein rodrigo 85 ycpe t 10 38 22 14 19 19 38 22 14 5 0 103 81
16 balarini francisco 148 nyc t 20 13 21 16 16 7 21 20 20 11 0 103 83
17 reynoso santiago 128 ycu t 18 11 10 22 21 16 22 21 18 17 0 111 90
18 bouza luis 268a ycpe t 35 20 16 21 15 13 35 21 23 15 0 123 102
19 carlotto gonzalo 242 nyc i 16 24 19 18 9 18 24 19 22 22 0 124 105
20 delbene federico 167 nyc t 17 16 14 15 18 20 20 18 24 20 0 124 106
21 sassi paolo 177 ycu t 2 22 13 20 34 39 39 34 13 38 0 142 108
22 blanco juan manuel 310 ycu i 21 18 23 17 20 21 23 21 17 18 0 132 111
23 zerbino nicolas 186 ycpe t 34 41 26 26 22 26 41 34 27 23 0 184 150
24 varela ignacio 330 nyc i 34 27 24 25 25 30 34 30 33 25 0 189 159
25 begino luciano 329 nyc i 34 28 25 31 26 22 34 31 31 29 0 192 161
26 zerpa fabricio 2308 ycc t 19 26 12 28 34 23 34 28 45 38 0 191 163
27 perdomo miguel 263 a ycu t 36 23 45 41 34 24 45 41 25 21 0 204 163
28 adippe nicolas 179 ycp i 36 15 45 41 34 39 45 41 21 24 0 210 169
29 acosta gaston 8414 nyc i 22 19 45 23 23 25 45 25 45 38 0 195 170
30 montano malena 342 nyc f 36 32 31 27 24 28 36 32 40 31 0 213 181
31 rodriguez diego 187 ycu t 36 41 28 32 29 27 41 36 38 27 0 217 181
32 parnizari florencia 152 ycu i 36 41 30 30 27 39 41 39 34 26 0 222 183
33 abella guillermina 286 ycu if 36 41 33 24 34 39 41 39 29 33 0 228 189
34 israel santiago 315 ycu i 34 41 27 29 34 37 41 37 30 35 0 226 189
35 perez ignacio 180 nyc i 34 29 37 34 30 31 37 34 41 28 0 227 193
36 ruiz victor 2166 ycp i 36 21 45 41 34 39 45 41 28 38 0 237 196
37 zerbino tomas 328 ycpe i 34 41 35 33 31 29 41 35 39 30 0 231 196
38 saez ignacio 140 nyc i 34 33 29 41 28 33 41 34 42 34 0 233 199
39 bigolotti guillermo 325 ycp t 36 41 45 41 34 39 45 41 19 38 0 248 207
40 sedarri felipe 249 nyc i 34 35 32 41 34 32 41 35 37 38 0 242 207
41 rolla luis 225 ycp i 36 41 45 41 34 39 45 41 26 32 0 249 208
42 rubio gonzalo 1886 ycnp   36 25 34 41 34 39 41 39 45 38 0 251 212
43 demichelis pedro 820 ycp t 36 41 45 41 34 39 45 41 32 38 0 261 220
44 bernardi santiago 8 ycc t 34 36 39 38 34 34 39 38 45 38 0 259 221
45 pinto juan 1711 ycnp   36 30 40 41 34 39 41 40 45 38 0 262 222
46 colo laura 2308 ycc   36 41 45 35 34 35 45 41 45 38 0 264 223
47 da costa estefania 2330 ycp i 36 41 45 41 34 39 45 41 35 38 0 264 223
48 quintana ramiro 1 ycc t 34 34 45 41 34 39 45 41 45 38 0 265 224
49 gonzalez alfonso 301 ycp i 36 41 45 41 34 39 45 41 36 38 0 265 224
50 tadei santiago 11 ycc   36 41 36 37 34 36 41 37 45 38 0 262 225
51 olase evangelina 6 ycc   36 41 41 36 34 39 41 41 45 38 0 269 228
52 Yorio jophce 107 ycnp   36 37 42 41 34 39 42 41 45 38 0 270 229
53 fernandez maria l 9 ycc   36 41 38 41 34 39 41 41 45 38 0 271 230
54 martinotti valentin 1671 ycpe   36 41 45 41 34 39 45 41 45 38 0 274 233
55 perello natalia 851 ycu f 36 41 45 41 34 39 45 41 45 38 0 274 233
56 rinaldi catalina 276 ycu if 36 41 45 41 34 39 45 41 45 38 0 274 233
56 compiten para el ranking 2004-2005
Situación al 12 de febrero de 2005 - provisorios