Resultados AUDO Colonia - AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist

Vaya al Contenido

Menu Principal

Resultados AUDO Colonia

Resultados
Copa AUDO E4 CYPC 2010
16 y 17 de Octubre 2010 - Colonia del Sacramento - URUGUAY
Rank Nat SailNo Name From HelmSex HelmAgeGroup Group R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st URU 355 ALBERTO LADOS NYC/YCPE       1.0 1.0 1.0 2.0 (62.0 OCS) 1.0 68.0 6.0
2nd URU 18306 FEDERICO JOVER YCU       4.0 5.0 (10.0) 4.0 2.0 5.0 30.0 20.0
3rd URU 393 FEDERICO TEMESIO YCU       2.0 2.0 11.0 11.0 3.0 (14.0) 43.0 29.0
4th URU 384 FACUNDO FASCIOLI YCSCH/NYC       (18.0) 9.0 2.0 3.0 15.0 2.0 49.0 31.0
5th URU 215 GUILLERMO SADER YCPE       11.0 3.0 5.0 (13.0) 8.0 4.0 44.0 31.0
6th URU 281 CAROLINA RODRIGUEZ YCU femenino     (24.0) 6.0 9.0 5.0 1.0 13.0 58.0 34.0
7th URU 342 JOSE P. CHIFFLET NYC       10.0 20.0 3.0 1.0 (62.0 OCS) 6.0 102.0 40.0
8th URU 243 JOAQUIN GARCIA YCPE       12.0 (19.0) 6.0 8.0 6.0 8.0 59.0 40.0
9th URU 570 ADOLFO SCALABRINI YCU       7.0 4.0 13.0 6.0 12.0 (15.0) 57.0 42.0
10th URU 182 IGNACIO RODRIGUEZ YCU       3.0 8.0 22.0 (24.0) 7.0 11.0 75.0 51.0
11th URU 148 FELIPE REY NYC       13.0 (33.0) 7.0 14.0 16.0 3.0 86.0 53.0
12th URU 372 LUCIA ALONSO YCU femenino     9.0 11.0 (17.0) 9.0 13.0 12.0 71.0 54.0
13th URU 55 FACUNDO CIANCIARULO YCU       6.0 22.0 4.0 15.0 18.0 (29.0) 94.0 65.0
14th URU 15705 ALVARO SCALABRINI YCU   infantil   16.0 (31.0) 8.0 16.0 4.0 22.0 97.0 66.0
15th URU 371 FEDERICO MASSERA NYC       (27.0) 10.0 19.0 17.0 17.0 10.0 100.0 73.0
16th URU 390 SANTIAGO RIAL YCU   infantil   23.0 12.0 (36.0) 12.0 9.0 20.0 112.0 76.0
17th URU 160 MATEO MONTAÑEZ NYC       (26.0) 17.0 24.0 7.0 14.0 16.0 104.0 78.0
18th URU 361 ALEX SCHEWE YCU       25.0 32.0 14.0 (62.0 OCS) 5.0 7.0 145.0 83.0
19th URU 353 MATIAS ERDELYI NYC       14.0 21.0 15.0 22.0 11.0 (62.0 DSQ) 145.0 83.0
20th URU 362 MAXIMILIANO SCHEWE YCU       20.0 13.0 16.0 26.0 (62.0 OCS) 9.0 146.0 84.0
21st URU 357 ANGEL RODRIGUEZ YCU       8.0 (28.0) 27.0 25.0 10.0 21.0 119.0 91.0
22nd URU 177 SOFIA FERRES YCPE femenino   prinicipiante 22.0 23.0 12.0 18.0 (39.0) 19.0 133.0 94.0
23rd URU 194 ALEJANDRO VAZQUEZ YCU       19.0 14.0 21.0 23.0 (33.0) 17.0 127.0 94.0
24th URU 373 CAMILA RUIZ YCPE femenino     15.0 (35.0) 20.0 10.0 27.0 32.0 139.0 104.0
25th URU 198 MAURO FACCHIN NYC     prinicipiante 5.0 26.0 29.0 20.0 28.0 (34.0) 142.0 108.0
26th URU 367 VICTORIA CUELLO CYPC femenino     34.0 18.0 28.0 (36.0) 20.0 18.0 154.0 118.0
27th URU 185 SOFIA HERNANDEZ YCPE femenino   prinicipiante 32.0 16.0 33.0 19.0 23.0 (35.0) 158.0 123.0
28th URU 370 LEON LOPEZ YCPE       21.0 (34.0) 25.0 30.0 25.0 23.0 158.0 124.0
29th URU 242 FEDERICO RADOVITZKY YCU   infantil   (33.0) 7.0 30.0 28.0 30.0 31.0 159.0 126.0
30th URU 399 DOLORES MOREIRA YCP femenino infantil   30.0 29.0 18.0 27.0 (38.0) 27.0 169.0 131.0
31st URU 43 GERONIMO FAGGI YCU     prinicipiante 29.0 (45.0) 23.0 43.0 21.0 26.0 187.0 142.0
32nd URU 17706 ALDO CENTANARO YCPE       17.0 30.0 34.0 35.0 (45.0) 28.0 189.0 144.0
33rd URU 320 GASTON BERMUDEZ YCU       38.0 27.0 35.0 (49.0) 19.0 25.0 193.0 144.0
34th URU 376 LUCIA ZERBINO YCPE femenino     37.0 39.0 26.0 21.0 24.0 (62.0 DNC) 209.0 147.0
35th URU 328 OLIVIA ZERBINO YCPE femenino     40.0 15.0 45.0 39.0 22.0 (62.0 DNC) 223.0 161.0
36th URU 207 BRUNO CENTANARO YCPE   Sub 10 prinicipiante 31.0 25.0 43.0 31.0 31.0 (48.0) 209.0 161.0
37th URU 240 RODRIGO PEREIRA NYC   infantil prinicipiante 45.0 (47.0) 32.0 33.0 29.0 24.0 210.0 163.0
38th URU 386 SEBASTIAN de BARROS YCPE       35.0 40.0 (41.0) 32.0 26.0 39.0 213.0 172.0
39th URU 190 MARIA J. CARRAU NYC femenino   prinicipiante 28.0 41.0 39.0 (51.0) 32.0 33.0 224.0 173.0
40th URU 318 AGUSTIN NOBILE YCSCH       41.0 24.0 42.0 29.0 41.0 (62.0 DNC) 239.0 177.0
41st URU 108 MATHIAS RODRIGUEZ YCSCH   infantil prinicipiante 36.0 (55.0) 31.0 37.0 40.0 43.0 242.0 187.0
42nd URU 311 EMILIANO BLANCO YCU       (42.0) 36.0 40.0 34.0 37.0 42.0 231.0 189.0
43rd URU 87 RAFAEL FERRES YCPE     prinicipiante 46.0 (49.0) 46.0 38.0 34.0 30.0 243.0 194.0
44th URU 406 NICOLAS IMPRENTA YCPE     prinicipiante 44.0 38.0 (54.0) 42.0 46.0 36.0 260.0 206.0
45th URU 387 JUAN M. BIANCHI YCU       39.0 (53.0) 51.0 44.0 35.0 38.0 260.0 207.0
46th URU 397 LUIS PEDRO CARRERO YCPE   infantil prinicipiante (51.0) 46.0 44.0 46.0 36.0 37.0 260.0 209.0
47th URU 94 PEDRO ERNIAGA YCU     prinicipiante 48.0 42.0 50.0 (53.0) 43.0 40.0 276.0 223.0
48th URU 395 GERONIMO LESTIDO YCPE   infantil prinicipiante 53.0 (56.0) 37.0 41.0 50.0 50.0 287.0 231.0
49th URU 10 SOFIA ZEBALLOS YCSCH femenino Sub 10   43.0 (50.0) 47.0 48.0 48.0 45.0 281.0 231.0
50th URU 368 ADRIAN CHOCHO CYPC   infantil prinicipiante 52.0 44.0 49.0 45.0 42.0 (62.0 DNC) 294.0 232.0
51st URU 354 SANTIAGO RAYA NYC     prinicipiante 47.0 48.0 48.0 (54.0) 47.0 46.0 290.0 236.0
52nd URU 388 RODRIGO MACHADO YCSCH       (55.0) 43.0 55.0 50.0 49.0 41.0 293.0 238.0
53rd URU 403 NICOLAS RADOVITZKY YCU   Sub 10 prinicipiante 49.0 37.0 53.0 40.0 (62.0 DNC) 62.0 DNC 303.0 241.0
54th URU 329 AMADEO GALLO NYC   infantil prinicipiante 50.0 51.0 (52.0) 52.0 44.0 44.0 293.0 241.0
55th URU 402 MARTIN RADOVITZKY YCU   Sub 10 prinicipiante 54.0 54.0 38.0 47.0 52.0 (62.0 DNC) 307.0 245.0
56th URU 324 JOAQUIN CARRANZA NYC     prinicipiante (56.0) 52.0 56.0 55.0 51.0 47.0 317.0 261.0
57th URU 392 FERNANDO DIZ YCPE     prinicipiante (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 53.0 49.0 350.0 288.0
58th URU 867 JUAN HERNANDEZ CYPC   infantil prinicipiante (62.0 DNC) 57.0 57.0 56.0 62.0 DNC 62.0 DNC 356.0 294.0
59th URU 321 FERNANDO MIRA YCSCH   infantil escuela (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 372.0 310.0
59th URU 321 MARCO CENTANARO YCPE   infantil   (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 372.0 310.0
59th URU 391 SANTIAGO DIZ YCPE       (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 372.0 310.0
Regreso al contenido | Regreso al menu principal