Menu Principal
| Pl | Sail # | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | FEDERICO JOVER | YCU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 355 | ALBERTO LADOS | YCPE-NYC | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 358 | GASTON ARREGUI | YCU | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 22 | |
| 4 | 361 | ALEX SCHEWE | YCU | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 33 | |
| 5 | 182 | IGNACIO RODRIGUEZ | YCU | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 33 | |
| 6 | 342 | JOSE P. CHIFFLET | NYC | 6 | 14 | 7 | 2 | 6 | 35 | |
| 7 | 362 | MAX SCHEWE | YCU | 14 | 8 | 9 | 10 | 5 | 46 | |
| 8 | 372 | LUCIA ALONSO | YCU | femenino | 16 | 3 | 6 | 24 | 4 | 53 |
| 9 | 393 | FEDERICO TEMESIO | YCU | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 59 | |
| 10 | 313 | ADOLFO SCALABRINI | YCU | 12 | 10 | 16 | 11 | 12 | 61 | |
| 11 | 384 | FACUNDO FASCIOLI | YCSCH | 19 | 13 | 10 | 9 | 11 | 62 | |
| 12 | 215 | GUILLERMO SADER | YCPE | 5 | 15 | 17 | 19 | 8 | 64 | |
| 13 | 148 | FELIPE REY | NYC | 13 | 16 | 15 | 8 | 14 | 66 | |
| 14 | 281 | CAROLINA RODRIGUEZ | YCU | femenino | 20 | 7 | 13 | 5 | 23 | 68 |
| 15 | 243 | JOAQUIN GARCIA | YCPE | 4 | 18 | 11 | 13 | 28 | 74 | |
| 16 | 357 | ANGEL RODRIGUEZ | YCU | 11 | 9 | 4 | 32 | 19 | 75 | |
| 17 | 185 | IVAN MERESMAN | NYC | 7 | 20 | 18 | 20 | 17 | 82 | |
| 18 | 194 | ALEJANDRO VAZQUEZ | YCU | 17 | 11 | 22 | 15 | 18 | 83 | |
| 19 | 160 | MATEO MONTAÑEZ | NYC | 28 | 25 | 25 | 16 | 9 | 103 | |
| 20 | 373 | CAMILA RUIZ | YCU | femenino | 18 | 22 | 14 | 31 | 21 | 106 |
| 21 | 15705 | ALVARO SCALABRINI | YCU | infantil | 15 | 23 | 20 | 18 | 36 | 112 |
| 22 | 390 | SANTIAGO RIAL | YCU | infantil | 22 | 19 | 19 | 17 | 35 | 112 |
| 23 | 371 | FEDERICO MASSERA | NYC | 25 | 32 | 35 | 14 | 15 | 121 | |
| 24 | 242 | FEDERICO RADOVITZKY | YCU | infantil | 29 | 21 | 24 | 28 | 20 | 122 |
| 25 | 387 | JUAN M. BIANCHI | YCU | 21 | 36 | 23 | 27 | 27 | 134 | |
| 26 | 207 | MARCO CENTANARO | YCPE | infantil | 27 | 31 | 21 | 29 | 26 | 134 |
| 27 | 353 | MATIAS ERDELYI | NYC | 41 | 24 | 29 | 22 | 24 | 140 | |
| 28 | 370 | LEON LOPEZ | YCPE | 26 | 27 | 37 | 21 | 30 | 141 | |
| 29 | 367 | VICTORIA CUELLO | CYPC | femenino | 42 | 17 | 34 | 25 | 25 | 143 |
| 30 | 820 | FACUNDO CIANCIARULO | YCU | 23 | 28 | 30 | 23 | 40 | 144 | |
| 31 | 378 | DELFINA FILARDI | NYC | femenino | 32 | 33 | 33 | 26 | 29 | 153 |
| 32 | 376 | LUCIA ZERBINO | YCPE | femenino | 24 | 30 | 36 | 43 | 22 | 155 |
| 33 | 15706 | ALDO CENTANARO | YCPE | 38 | 29 | 27 | 30 | 37 | 161 | |
| 34 | 177 | SOFIA FERRES | YCPE | prinicipiante & femenino | 34 | 26 | 28 | 33 | 43 | 164 |
| 35 | 320 | GASTON BERMUDDEZ | YCU | 40 | 37 | 26 | 35 | 32 | 170 | |
| 36 | 400 | AGUSTINA MOREIRA | YCP | femenino | 39 | 35 | 41 | 34 | 33 | 182 |
| 37 | 335 | SEBASTIAN COLL | YCU | 36 | 39 | 31 | 48 | 38 | 192 | |
| 38 | 311 | EMILIANO BLANCO | YCU | prinicipiante | 30 | 42 | 32 | 46 | 44 | 194 |
| 39 | 328 | OLIVIA ZERBINO | YCPE | femenino | 43 | 46 | 46 | 45 | 16 | 196 |
| 40 | 318 | AGUSTIN NOBILE | YCSCH | 31 | 34 | 43 | 47 | 41 | 196 | |
| 41 | 330 | JUAN L. PANIZZA | NYC | 35 | 41 | 48 | 42 | 34 | 200 | |
| 42 | 399 | DOLORES MOREIRA | YCP | femenino | 44 | 40 | 39 | 36 | 48 | 207 |
| 43 | 391 | SANTIAGO DIZ | YCPE | 33 | 38 | 42 | 61\OCS | 39 | 213 | |
| 44 | 386 | SEBASTIAN de BARROS | YCPE | 50 | 48 | 51 | 40 | 31 | 220 | |
| 45 | 397 | LUIS P. CARRERO | YCPE | infantil | 45 | 52 | 40 | 37 | 54 | 228 |
| 46 | 197 | PABLO CARRAU | NYC | prinicipiante | 46 | 43 | 38 | 51 | 50 | 228 |
| 47 | 331 | MARIO FACCHIN | NYC | 53 | 44 | 45 | 44 | 42 | 228 | |
| 48 | 43 | GERONIMO FAGGI | YCU | prinicipiante | 37 | 47 | 44 | 56 | 49 | 233 |
| 49 | 305 | JOAQUIN LOZANO | YCPE | 48 | 54 | 49 | 41 | 51 | 243 | |
| 50 | 240 | RODRIGO PEREIRA | NYC | prinicipiante & infantil | 61\OCS | 51 | 47 | 39 | 46 | 244 |
| 51 | 379 | AGUSTIN HUGHES | YCSCH | 55 | 49 | 50 | 49 | 45 | 248 | |
| 52 | 316 | PEDRO ERNIAGA | prinicipiante | 51 | 55 | 55 | 38 | 61\DNF | 260 | |
| 53 | 329 | AMADEO GALLO | NYC | infantil | 52 | 58 | 59 | 50 | 47 | 266 |
| 54 | 392 | FERNANDO DIZ | YCPE | prinicipiante & infantil | 47 | 53 | 53 | 61\OCS | 52 | 266 |
| 55 | BRA1 | LUANA GONZALEZ | YCU | prinicipiante, femenino & infantil | 57 | 50 | 54 | 52 | 55 | 268 |
| 56 | 398 | JULIETA HUGHES | YCSCH | femenino | 54 | 56 | 57 | 54 | 53 | 274 |
| 57 | 34 | MARIA V. JOVER | YCU | prinicipiante, femenino & infantil | 59 | 45 | 52 | 61\DNF | 61\DNC | 278 |
| 58 | 198 | MARIA J. CARRAU | NYC | prinicipiante & femenino | 49 | 57 | 56 | 55 | 61\DNF | 278 |
| 59 | 748 | MATHIAS RODRIGUEZ | YCSCH | prinicipiante & infantil | 56 | 59 | 58 | 53 | 56 | 282 |
| 60 | 388 | RODRIGO MACHADO | YCSCH | 58 | 61\DNC | 61\DNC | 61\DNC | 61\DNC | 302 |
24 Abr, '10, 16:10
St. Pete Scorer for Opti's