Ir al Contenido

Menú Principal:

Asociación Uruguaya de Optimist


Resultados AUDO 2 - NYC

 
Rank Nat SailNo Name From HelmSex H.AgeGroup Group R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total  
1st URU 355 Alberto Lados NYC       4.0 1.0 (5.0) 1.0 2.0 1.0 14.0 9
2nd URU 343 Federico Jover YCU       1.0 4.0 2.0 4.0 (8.0) 6.0 25.0 17
3rd URU 182 Ignacio Rodriguez YCU       (6.0) 5.0 6.0 2.0 3.0 3.0 25.0 19
4th URU 281 Carolina Rodriguez YCU Fem.     2.0 9.0 4.0 3.0 (17.0) 5.0 40.0 23
5th URU 361 Alex Schewe YCU       (16.0) 2.0 15.0 6.0 4.0 4.0 47.0 31
6th URU 313 Adolfo Scalabrini YCU       (11.0) 11.0 7.0 7.0 7.0 7.0 50.0 39
7th URU 362 Max Schewe YCU       5.0 (15.0) 8.0 8.0 14.0 8.0 58.0 43
8th URU 393 Federico Temesio YCU       8.0 6.0 1.0 (17.0) 15.0 15.0 62.0 45
9th URU 371 Federico Massera NYC       10.0 8.0 13.0 11.0 6.0 (16.0) 64.0 48
10th URU 160 Mateo Montañez NYC       13.0 (14.0) 10.0 9.0 10.0 9.0 65.0 51
11th URU 372 Lucia Alonso YCU Fem.     9.0 10.0 12.0 12.0 (30.0) 14.0 87.0 57
12th URU 194 Alejandro Vazquez YCU       14.0 12.0 (16.0) 14.0 9.0 11.0 76.0 60
13th URU 215 Guillermo Sader YCPE       12.0 (26.0) 18.0 18.0 5.0 20.0 99.0 73
14th URU 342 Jose P. Chifflet NYC       20.0 7.0 14.0 (57.0 OCS) 19.0 13.0 130.0 73
15th URU 148 Felipe Rey NYC       (57.0 DSQ) 57.0 OCS 9.0 5.0 1.0 2.0 131.0 74
16th URU 357 Angel Rodriguez YCU       7.0 (57.0 OCS) 17.0 15.0 11.0 28.0 135.0 78
17th URU 384 Facundo Fascioli YCSCH       18.0 23.0 11.0 19.0 (27.0) 12.0 110.0 83
18th URU 119 Alfonso Trabal YCU       (27.0) 17.0 19.0 27.0 23.0 10.0 123.0 96
19th URU 387 Juan M. Bianchi YCU       21.0 19.0 (36.0) 16.0 16.0 25.0 133.0 97
20th URU 242 Federico Radovitzky YCU   Inf.   24.0 (28.0) 24.0 22.0 13.0 17.0 128.0 100
21st URU 367 Victoria Cuello CYPC Fem.     28.0 13.0 (34.0) 13.0 21.0 26.0 135.0 101
22nd URU 390 Santiago Rial YCU   Inf.   15.0 24.0 23.0 24.0 25.0 (37.0) 148.0 111
23rd URU 353 Matias Erdelyi NYC       22.0 21.0 (57.0 DSQ) 39.0 12.0 21.0 172.0 115
24th URU 358 Gaston Arregui YCU       3.0 3.0 3.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 180.0 123
25th URU 373 Camila Ruiz YCPE Fem.     23.0 25.0 25.0 20.0 (40.0) 32.0 165.0 125
26th URU 15705 Alvaro Scalabrini     Inf.   17.0 (57.0 OCS) 21.0 25.0 34.0 29.0 183.0 126
27th URU 207 Marco Centanaro YCPE   Inf.   19.0 16.0 28.0 33.0 (36.0) 31.0 163.0 127
28th URU 311 Emiliano Blanco YCU       (48.0) 29.0 37.0 10.0 38.0 19.0 181.0 133
29th URU 370 Leon Lopez YCPE       (33.0) 31.0 30.0 28.0 20.0 24.0 166.0 133
30th URU 820 Facundo Cianciarulo YCU       26.0 32.0 20.0 32.0 29.0 (36.0) 175.0 139
31st URU 318 Agustin Nobile YCSCH       40.0 (45.0) 29.0 21.0 18.0 35.0 188.0 143
32nd URU 243 Joaquin Garcia YCPE       29.0 20.0 22.0 44.0 (57.0 DNC) 39.0 211.0 154
33rd URU 399 Dolores Moreira YCP Fem.   Princ. 36.0 33.0 33.0 31.0 22.0 (40.0) 195.0 155
34th URU 335 Sebastian Coll YCU       39.0 39.0 (44.0) 23.0 37.0 18.0 200.0 156
35th URU 386 SEBASTIAN De BARROS YCPE       37.0 37.0 (40.0) 29.0 24.0 30.0 197.0 157
36th URU 43 Geronimo Faggi YCU     Princ. 42.0 (57.0 OCS) 43.0 26.0 33.0 22.0 223.0 166
37th URU 391 Santiago Diz YCPE       31.0 (57.0 OCS) 26.0 41.0 46.0 23.0 224.0 167
38th URU 400 Agustina Moreira YCP Fem.   Princ. 32.0 35.0 31.0 40.0 31.0 (57.0 DNC) 226.0 169
39th URU 87 Rafael Ferres YCPE     Princ. 34.0 38.0 (46.0) 34.0 28.0 38.0 218.0 172
40th URU 320 Gaston Bermudez YCU       30.0 22.0 (47.0) 37.0 43.0 45.0 224.0 177
41st URU 240 Rodrigo Pereira NYC   Inf. Princ. 44.0 41.0 45.0 (57.0 DNC) 26.0 27.0 240.0 183
42nd URU 364 Juan Guzman Martinez YCPE       25.0 18.0 27.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 241.0 184
43rd URU 15706 Aldo Centanaro YCPE       38.0 27.0 42.0 30.0 47.0 (57.0 DNC) 241.0 184
44th URU 379 Agustin Hughes YCSCH       (46.0) 34.0 41.0 36.0 42.0 33.0 232.0 186
45th URU 331 Mauro Facchin NYC     Princ. 35.0 42.0 39.0 42.0 (57.0 DNC) 42.0 257.0 200
46th URU 305 Joaquin Lozano YCPE     Princ. 50.0 43.0 35.0 (57.0 DNC) 39.0 34.0 258.0 201
47th URU 388 Rodrigo Machado YCSCH       49.0 47.0 (52.0) 38.0 35.0 43.0 264.0 212
48th URU 392 Fernando Diz YCPE   Inf. Princ. (57.0 DNC) 30.0 38.0 57.0 DNC 32.0 57.0 DNC 271.0 214
49th URU 108 Mathias Rodriguez YCSCH   Inf. Princ. 47.0 36.0 (49.0) 43.0 44.0 44.0 263.0 214
50th URU 397 Luis P. Carrero YCPE   Sub 10 Princ. 43.0 40.0 32.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 286.0 229
51st URU 329 Amadeo Gallo NYC   Inf. Princ. 41.0 46.0 48.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 46.0 295.0 238
52nd URU 398 Julieta Hughes YCSCH Fem.     51.0 49.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 41.0 41.0 296.0 239
53rd URU 401 Luana Gonzalez YCU Fem. Inf. Princ. 45.0 48.0 (57.0 DNC) 35.0 57.0 DNC 57.0 DNC 299.0 242
54th URU 81 Pedro Erniaga YCU     Princ. 52.0 44.0 50.0 (57.0 DNS) 45.0 57.0 DNC 305.0 248
55th URU 10 Sofia Zeballos YCSCH Fem. Sub 10   (57.0 DNC) 57.0 OCS 51.0 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 336.0 279

Regresar al contenido | Regresar al menú principal