| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URU170 | Diego Henón | NYC | 3 | 2 | 1 | (7) | 1 | 7 | |
| 2 | URU320 | Manfredo Finck | YCPE | 1 | 1 | (3) | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | URU230 | Alejo Morales | YCPE | (39\BFD) | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | URU323 | Santiago Gonzalez | YCPE | 7 | (10) | 4 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | URU194 | Oliver Umpierre | YCU | (8) | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | |
| 6 | URU243 | Matías García | YCPE | 6 | 6 | (7) | 5 | 6 | 23 | |
| 7 | URU182 | Federico Rognoni | NYC | 4 | 5 | (13) | 13 | 10 | 32 | |
| 8 | URU119 | Luis Bouza | YCPE | 12 | 9 | 5 | 6 | (39\DSQ) | 32 | |
| 9 | URU242 | Gonzalo Carlotto | NYC | Infantil | 11 | 7 | (23) | 8 | 15 | 41 |
| 10 | URU281 | Teodoro Varela | YCPE | 2 | (18) | 12 | 14 | 16 | 44 | |
| 11 | URU335 | Ma. Florencia Prego | YCU | Femenino & Principiante | (39\DNC) | 16 | 8 | 11 | 9 | 44 |
| 12 | URU334 | Juan Pedro Prego | YCU | Principiante | (39\DNC) | 12 | 9 | 17 | 7 | 45 |
| 13 | URU316 | Juan M Blanco | YCU | (39\DNC) | 8 | 16 | 12 | 11 | 47 | |
| 14 | URU150 | Luciano Begino | NYC | Infantil | 5 | 17 | 18 | (24) | 8 | 48 |
| 15 | URU324 | Ines Collaso | YCPE | Femenino | 9 | 11 | 11 | (18) | 17 | 48 |
| 16 | URU167 | Federico Dellbene | NYC | 10 | 20 | 10 | (27) | 12 | 52 | |
| 17 | URU197 | Florencia Parnizari | YCU | Femenino, Infantil & Principiante | (39\DNC) | 14 | 20 | 15 | 13 | 62 |
| 18 | URU240 | Ignacio Perez | NYC | Infantil | 18 | (23) | 15 | 9 | 21 | 63 |
| 19 | URU148 | Francisco Balarini | NYC | (39\BFD) | 13 | 14 | 21 | 18 | 66 | |
| 20 | URU185 | Agustin Otegui | YCPE | Principiante | 13 | 27 | (28) | 10 | 25 | 75 |
| 21 | URU346 | Mauro Leite | YCPE | Infantil & Principiante | 20 | 19 | 26 | (32) | 14 | 79 |
| 22 | URU186 | Nicolás Zerbino | YCPE | 17 | 21 | 21 | (28) | 23 | 82 | |
| 23 | URU348 | Diego Cash | YCPE | Principiante | 23 | (32) | 22 | 22 | 19 | 86 |
| 24 | URU128 | Santiago Reynoso | YCU | (39\DNC) | 15 | 17 | 26 | 29 | 87 | |
| 25 | ARG2529 | Alberto Lados | YCPE | Infantil & Principiante | 19 | 25 | 27 | 20 | (33) | 91 |
| 26 | BRA2709 | Dominique Knüppel | YCU | Femenino & Principiante | (39\DNC) | 28 | 19 | 25 | 20 | 92 |
| 27 | URU249 | Bruno Chechi | YCPE | Principiante | 14 | 22 | (32) | 30 | 31 | 97 |
| 28 | URU178 | Juan Manuel Vazquez | YCU | Infantil & Principiante | 15 | 29 | 25 | (35) | 28 | 97 |
| 29 | URU330 | Ignacio Varela | NYC | Infantil | (39\BFD) | 26 | 24 | 16 | 34 | 100 |
| 30 | URU347 | Mateo Leite | YCPE | Infantil & Principiante | 16 | 31 | 29 | (33) | 27 | 103 |
| 31 | URU313 | Guillermina Abella | YCU | Femenino | (39\DNC) | 24 | 30 | 23 | 26 | 103 |
| 32 | URU349 | Felipe Sorhuet | YCPE | Principiante | 22 | 33 | 31 | (36) | 22 | 108 |
| 33 | URU187 | Antonella Lados | YCPE | Femenino & Principiante | 24 | 30 | (34) | 34 | 30 | 118 |
| 34 | URU177 | Agustin Scuoteguazza | YCPE | Principiante | 21 | 34 | 33 | 31 | (35) | 119 |
| 35 | URU331 | Ignacio Saez | NYC | Infantil | (39\DNF) | 39\DNF | 39\DNF | 19 | 24 | 121 |
| 36 | URU343 | Federico Jover | NYC | Infantil & Principiante | (39\DNC) | 39\BFD | 39\DNF | 29 | 32 | 139 |
| 37 | URU328 | Tomás Zerbino | YCPE | (39\DNC) | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 156T | |
| 38 | URU322 | Diego Ascurrein | YCPE | (39\DNC) | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 156T |
13 Nov, '05, 13:53
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"