| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URU230 | Alejo Morales | YCPE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | URU320 | Manfredo Finck | YCPE | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | URU323 | Santiago Gonzalez | YCPE | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | URU243 | Matías García | YCPE | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 5 | URU170 | Diego Henón | NYC | 12 | 12 | 3 | 27 | |
| 6 | URU194 | Oliver Umpierre | YCU | 6 | 14 | 8 | 28 | |
| 7 | URU197 | Florencia Parnizari | YCU | Femenino, Infantil & Principiante | 8 | 7 | 15 | 30 |
| 8 | URU119 | Luis Bouza | YCPE | 4 | 3 | 24 | 31 | |
| 9 | URU316 | Juan M Blanco | YCU | 9 | 10 | 13 | 32 | |
| 10 | URU335 | Ma. Florencia Prego | YCU | Femenino & Principiante | 15 | 15 | 6 | 36 |
| 11 | URU182 | Federico Rognoni | NYC | 5 | 23 | 11 | 39 | |
| 12 | URU324 | Ines Collaso | YCPE | Femenino | 27 | 9 | 5 | 41 |
| 13 | URU185 | Agustin Otegui | YCPE | Principiante | 13 | 13 | 16 | 42 |
| 14 | URU334 | Juan Pedro Prego | YCU | Principiante | 26 | 6 | 12 | 44 |
| 15 | URU186 | Nicolás Zerbino | YCPE | 22 | 8 | 14 | 44 | |
| 16 | URU263 | Martín Long | YCU | Infantil & Principiante | 17 | 21 | 9 | 47 |
| 17 | URU240 | Ignacio Perez | NYC | Infantil | 11 | 17 | 22 | 50 |
| 18 | URU148 | Francisco Balarini | NYC | 20 | 22 | 10 | 52 | |
| 19 | URU346 | Mauro Leite | YCPE | Infantil & Principiante | 16 | 11 | 28 | 55 |
| 20 | URU242 | Gonzalo Carlotto | NYC | Infantil | 10 | 28 | 18 | 56 |
| 21 | URU150 | Luciano Begino | NYC | Infantil | 14 | 19 | 25 | 58 |
| 22 | URU330 | Ignacio Varela | NYC | Infantil | 23 | 20 | 17 | 60 |
| 23 | URU128 | Santiago Reynoso | YCU | 25 | 18 | 20 | 63 | |
| 24 | URU281 | Teodoro Varela | YCPE | 18 | 25 | 21 | 64 | |
| 25 | URU167 | Federico Dellbene | NYC | 19 | 30 | 19 | 68 | |
| 26 | URU178 | Juan Manuel Vazquez | YCU | Infantil & Principiante | 24 | 16 | 30 | 70 |
| 27 | URU249 | Bruno Chechi | YCPE | Principiante | 28 | 27 | 23 | 78 |
| 28 | URU331 | Ignacio Saez | NYC | Infantil | 21 | 26 | 32 | 79 |
| 29 | URU313 | Guillermina Abella | YCU | Femenino & Principiante | 29 | 24 | 27 | 80 |
| 30 | URU187 | Antonella Lados | YCPE | Femenino & Principiante | 30 | 29 | 29 | 88 |
| 31 | ARG2529 | Alberto Lados | YCPE | Infantil & Principiante | 32 | 31 | 33 | 96 |
| 32 | URU273 | Nicolás Patrón | YCU | Principiante | 31 | 32 | 35 | 98 |
| 33 | URU177 | Agustin Scuoteguazza | YCPE | Principiante | 33 | 34 | 38 | 105 |
| 34 | URU291 | Nicolas Podesta | Principiante | 35 | 33 | 40 | 108 | |
| 35 | URU169 | Alexander Schewe | YCU | Principiante | 34 | 40 | 36 | 110 |
| 36 | URU78 | Andrea Martinez | YCU | Femenino & Principiante | 36 | 37 | 37 | 110 |
| 37 | URU314 | Enrique Schickendanzt | YCU | Principiante | 38 | 39 | 39 | 116 |
| 38 | URU926 | Rafael Fernandez | YCU | Principiante | 49\DNF | 35 | 34 | 118 |
| 39 | URU829 | Sebastian Duarte | YCU | Principiante | 37 | 36 | 49\DNF | 122 |
| 40 | BRA2709 | Dominique Knüppel | YCU | Femenino & Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 26 | 124 |
| 41 | URU1989 | Federico Rodriguez | YCU | Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 31 | 129 |
| 42 | URU107 | Gastón Arregui | YCU | Principiante | 49\DNF | 38 | 42 | 129 |
| 43 | URU220 | Sebastian Rosenbladt | YCU | Principiante | 39 | 49\DNF | 41 | 129 |
| 44 | URU348 | Diego Cash | YCPE | Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 49\DNF | 147T |
| 45 | URU3 | Mateo Robledo | YCPE | Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 49\DNF | 147T |
| 46 | URU347 | Mateo Leite | YCPE | Infantil & Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 49\DNF | 147T |
| 47 | URU328 | Tomás Zerbino | YCPE | 49\DNF | 49\DNF | 49\DNF | 147T | |
| 48 | URU343 | Federico Jover | NYC | Infantil & Principiante | 49\DNF | 49\DNF | 49\DNF | 147T |
27 Nov, '05, 15:30
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"