Menu Principal
| POS. | Club | Cat. | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D1 | D2 | D3 | TOTAL |
| 1 | NYC | TIMONEL | 355 | ALBERTO LADOS | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | -8 | -4 | 13 | |
| 2 | YCU | TIMONEL | 343 | FEDERICO JOVER | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | -11 | -9 | -8 | 30 | |
| 3 | YCU | TIMONEL | 182 | IGNACIO RODRIGUEZ | 10 | 4 | 42 | 12 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | -42 | -42 | -12 | 31 | |
| 4 | YCU | TIMONEL | 313 | ADOLFO SCALABRINI | 7 | 9 | 4 | 3 | 42 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | -42 | -13 | -9 | 33 | |
| 5 | YCU | TIMONEL | 361 | ALEX SCHEWE | 42 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | -42 | -9 | -8 | 34 | |
| 6 | YCU | TIMONEL | 194 | ALJANDRO VAZQUEZ | 11 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | -11 | -11 | -11 | 52 | |
| 7 | NYC | TIMONEL | 342 | JOSE P. CHIFFLET | 12 | 5 | 1 | 14 | 2 | 7 | 10 | 42 | 12 | 10 | 14 | -14 | -42 | -14 | 59 | |
| 8 | NYC | TIMONEL | 148 | FELIPE REY | 2 | 19 | 19 | 28 | 42 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | -28 | -42 | -19 | 59 | |
| 9 | YCU | TIMONEL | 357 | ANGEL RODRIGUEZ | 9 | 3 | 42 | 2 | 6 | 19 | 12 | 18 | 14 | 11 | 12 | -42 | -19 | -18 | 69 | |
| 10 | YCPE | TIMONEL | 215 | GUILLERMO SADER | 3 | 18 | 10 | 22 | 42 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 6 | -22 | -42 | -18 | 70 | |
| 11 | YCU | TIMONEL | 362 | MAX SCHEWE | 16 | 1 | 42 | 11 | 42 | 11 | 14 | 42 | 5 | 14 | 4 | -42 | -42 | -42 | 76 | |
| 12 | YCU | TIMONEL | 393 | FEDERICO TEMESIO | 14 | 10 | 42 | 10 | 42 | 15 | 2 | 8 | 13 | 15 | 7 | -42 | -42 | -15 | 79 | |
| 13 | NYC | TIMONEL | 160 | MATEO MONTAÑEZ | 20 | 42 | 17 | 33 | 42 | 14 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | -42 | -42 | -33 | 90 | |
| 14 | YCSCH | TIMONEL | 384 | FACUNDO FASCIOLI | 5 | 17 | 2 | 17 | 3 | 16 | 20 | 19 | 23 | 34 | 34 | -20 | -34 | -34 | 102 | |
| 15 | YCPE | TIMONEL | 243 | JOAQUIN GARCIA | 15 | 15 | 13 | 5 | 42 | 17 | 16 | 22 | 26 | 16 | 20 | -42 | -29 | -26 | 110 | |
| 16 | NYC | TIMONEL | 371 | FEDERICO MASERA | 8 | 29 | 6 | 26 | 42 | 25 | 25 | 12 | 8 | 17 | 13 | -29 | -42 | -26 | 114 | |
| 17 | NYC | TIMONEL | 353 | MATIAS ERDELYI | 19 | 42 | 8 | 32 | 42 | 12 | 15 | 16 | 24 | 12 | 22 | -42 | -42 | -32 | 128 | |
| 18 | YCU | TIMONEL-INFANTIL | 390 | SANTIAGO RIAL | 17 | 14 | 42 | 19 | 42 | 24 | 17 | 17 | 19 | 22 | 18 | -42 | -42 | -24 | 143 | |
| 19 | YCPE | TIMONEL FMENINO | 376 | LUCIA ZERBINO | 22 | 12 | 42 | 13 | 42 | 31 | 19 | 14 | 15 | 21 | 27 | -42 | -42 | -31 | 143 | |
| 20 | CYPC | TIMON-INF-FEMENINO | 367 | VICTORIA CUELLO | 29 | 42 | 42 | 25 | 42 | 20 | 8 | 10 | 20 | 19 | 21 | -42 | -42 | -42 | 152 | |
| 21 | YCU | TIMONEL-INFANTIL | 242 | FEDERICO RADOVITZKY | 13 | 27 | 15 | 24 | 42 | 18 | 21 | 42 | 22 | 26 | 16 | -42 | -42 | -27 | 155 | |
| 22 | YCU | TIMONEL | 311 | EMILIANO BLANCO | 24 | 13 | 42 | 9 | 42 | 21 | 42 | 15 | 21 | 27 | 29 | -42 | -42 | -42 | 159 | |
| 23 | YCPE | TIMONEL INFANTIL | 207 | MARCO CENTANARO | 21 | 30 | 7 | 30 | 42 | 27 | 27 | 13 | 29 | 28 | 19 | -30 | -42 | -29 | 172 | |
| 24 | YCPE | TIMONEL-INF-FEMENINO | 328 | OLIVIA ZERVINO | 25 | 24 | 12 | 16 | 42 | 22 | 26 | 42 | 27 | 30 | 24 | -42 | -42 | -30 | 176 | |
| 25 | YCP | PRINCIPIANTE-FEMENINO | 399 | DOLORES MOREIRA | 31 | 20 | 42 | 36 | 42 | 23 | 42 | 20 | 17 | 7 | 26 | -42 | -42 | -42 | 180 | |
| 26 | YCU | TIMONEL | 387 | JUAN MANUEL BIANCHI | 26 | 25 | 42 | 21 | 42 | 9 | 42 | 42 | 16 | 20 | 23 | -42 | -42 | -42 | 182 | |
| 27 | YCPE | TIMONEL FEMENINO | 373 | CAMILA RUIZ | 28 | 23 | 42 | 15 | 42 | 13 | 24 | 42 | 31 | 24 | 32 | -42 | -42 | -42 | 190 | |
| 28 | YCPE | PRINCIPIANTE- FEMENINO | 177 | SOFIA FERRES | 37 | 42 | 16 | 37 | 42 | 28 | 23 | 23 | 25 | 29 | 15 | -42 | -42 | -37 | 196 | |
| 29 | YCU | TIMONEL | 43 | GERONIMO FAGGI | 32 | 22 | 20 | 27 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 25 | 17 | -42 | -42 | -42 | 203 | |
| 30 | YCU | TIMONEL INFANTIL | 107 | ALVARO SCALABRINI | 6 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 23 | 28 | -42 | -42 | -42 | 219 | |
| 31 | NYC | PRINCIPIANTE | 331 | MAURO FACCHIN | 23 | 26 | 14 | 29 | 42 | 30 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | -42 | -42 | -42 | 230 | |
| 32 | YCPE | PRINCIPIANTE | 87 | RAFAEL FERRES | 27 | 42 | 42 | 23 | 42 | 26 | 18 | 42 | 33 | 31 | 31 | -42 | -42 | -42 | 231 | |
| 33 | NYC | PRICIPIANTE-FEMENINO | 198 | MARIA J CARRAU | 42 | 16 | 42 | 7 | 42 | 42 | 42 | 21 | 34 | 35 | 35 | -42 | -42 | -42 | 232 | |
| 34 | NYC | TIMONEL | 330 | JUAN PANIZZA | 33 | 42 | 42 | 34 | 42 | 42 | 22 | 42 | 30 | 18 | 25 | -42 | -42 | -42 | 246 | |
| 35 | YCU | TIMONEL | 820 | FACUNDO CIANCIARULO | 18 | 28 | 18 | 18 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -42 | -42 | -42 | 250 | |
| 36 | YCPE | TIMONEL INFANTIL | 268 | ALDO CENTANARO | 30 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 30 | -42 | -42 | -42 | 281 | |
| 37 | NYC | PRINCIPIANTE | 188 | SANTIAGO RAYA | 36 | 42 | 42 | 35 | 42 | 29 | 28 | 42 | 42 | 37 | 36 | -42 | -42 | -42 | 285 | |
| 38 | YCU | PRINCIPIANTE - INFANTIL | 316 | PEDRO ERNIAGA | 35 | 42 | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -42 | -42 | -42 | 307 | |
| 39 | YCPE | TIMONEL | 305 | JOAQUIN LOZANO | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 36 | 42 | -42 | -42 | -42 | 312 | |
| 40 | YCU | PRINCI-INF-FEMENINO | 401 | LUANA GONZALEZ | 39 | 42 | 42 | 31 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -42 | -42 | -42 | 322 | |
| 41 | NYC | PRINCIPIANTE | 198 | JOAQUIN CARRANZA | 38 | 42 | 42 | 38 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 334 | |
| 42 | YCPE | PRINCIPIANTE - INFANTIL | 397 | LUIS P. CARRERO | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -44 | -44 | -44 | 340 | |
| 43 | YCPE | TIMONEL | 370 | LEON LOPEZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 44 | YCU | TIMONEL | 320 | GASTON BERMUDEZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 45 | YCSCH | TIMONEL | 318 | AGUSTIN NOBILE | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 46 | YCPE | TIMONEL | 386 | SEBASTIAN DE BARROS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 47 | YCPE | TIMONEL | 391 | SANTIAGO DIZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 48 | YCSCH | TIMONEL | 748 | MATHÍAS RODRIGUEZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 49 | YCPE | PRINCIPIANTE-FEMENINO | 185 | SOFÍA HERNANDEZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 50 | NYC | TIMONEL | 240 | RODRIGO PEREIRA | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 51 | NYC | PRINCIPIANTE | 329 | AMADEO GALLO | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 52 | YCPE | PRINCIPIANTE - INFANTIL | 392 | FERNANDO DIZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 53 | NYC | PRINCIPIANTE | 197 | PABLO CARRAU | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 54 | YCU | TIMONEL | 335 | SEBASTIAN COLL | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 55 | NYC | TIMONEL | 185 | IVAN MERESMAN | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 56 | YCU | TIMONEL | 119 | ALFONSO TRABAL | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 57 | YCPE | TIMONEL | 364 | GUZMAN MARTÍNEZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 58 | YCPE | PRINCIPIANTE | 3058 | NICOLAS IMPRENTA | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 59 | YCSCH | TIMONEL-FEMENINO | 10 | SOFIA ZEBALLOS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 60 | YCSCH | TIMONEL-FEMENINO | 398 | JULIETA HUGHES | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 61 | YCSCH | TIMONEL | 388 | RODRIGO MACHADO | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 62 | NYC | TIMONEL FEMENINO | 378 | DELFINA FILARDI | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 63 | YCP | PRINCIPIANTE | 2958 | IGNACIO COMAS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 64 | NYC | PRINCI-SUB 10-FEMENINO | 34 | Ma VICTORIA JOVER | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -44 | -44 | -44 | 352 | |
| 0 |