Ir al Contenido

Menú Principal:

AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist


Selectivo Optinam 2011

Rankings

    SELECTIVO OPTINAM 2011
POS. Club Cat. Vela Timonel NACIONAL AUDO 1
NYC
DESCARTE Total 
1 NYC TIMONEL 355 ALBERTO LADOS  1 1 1 1 -1 3
2 YCU TIMONEL 182 IGNACIO RODRIGUEZ 2 2 2 3 -3 6
3 YCPE TIMONEL 215 GUILLERMO SADER  3 3 3 2 -3 8
4 YCU TIMONEL 343 FEDERICO JOVER 4 4 4 4 -4 12
5 NYC TIMONEL  342 JOSE P. CHIFFLET 5 5 5 6 -6 15
6 YCU TIMONEL 393 FEDERICO TEMESIO  6 6 6 8 -8 18
7 YCU TIMONEL 361 ALEX SCHEWE 8 8 8 5 -8 21
8 NYC TIMONEL 148 FELIPE REY 7 7 7 14 -14 21
9 YCSCH TIMONEL 384 FACUNDO FASCIOLI  9 9 9 9 -9 27
10 YCU TIMONEL  362 MAX SCHEWE 10 10 10 7 -10 27
11 NYC TIMONEL 371 FEDERICO MASERA  12 12 12 17 -17 36
12 YCU TIMONEL 194 ALJANDRO VAZQUEZ 13 13 13 12 -13 38
13 YCPE TIMONEL  243 JOAQUIN GARCIA  14 14 14 11 -14 39
14 YCP TIMONEL-FEMENINO 399 DOLORES MOREIRA 17 17 17 10 -17 44
15 YCU TIMONEL 357 ANGEL RODRIGUEZ 15 15 15 38 -38 45
16 YCU TIMONEL 820 FACUNDO CIANCIARULO  16 16 16 15 -16 47
17 YCPE TIMONEL INFANTIL 207 MARCO CENTANARO  19 19 19 16 -19 54
18 YCPE TIMONEL FEMENINO 373 CAMILA RUIZ  18 18 18 19 -19 54
19 YCU TIMONEL 390 SANTIAGO RIAL 20 20 20 18 -18 60
20 YCU TIMONEL 242 FEDERICO RADOVITZKY  25 25 25 13 -25 63
21 YCPE TIMONEL 370 LEON LOPEZ 22 22 22 55 -55 66
22 YCU TIMONEL 311 EMILIANO BLANCO 23 23 23 21 -23 67
23 YCPE TIMONEL 386 SEBASTIAN DE BARROS 24 24 24 26 -26 72
24 YCU TIMONEL  107 ALVARO SCALABRINI 26 26 26 22 -26 74
25 YCPE TIMONEL- FEMENINO 177 SOFIA FERRES  29 29 29 20 -29 78
26 CYPC TIMONEL-FEMENINO 367 VICTORIA CUELLO  27 27 27 27 -27 81
27 NYC PRINCIPIANTE 331 MAURO FACCHIN 30 30 30 23 -30 83
28 NYC TIMONEL 353 MATIAS ERDELYI  28 28 28 64 -64 84
29 YCPE TIMONEL 391 SANTIAGO DIZ  31 31 31 30 -31 92
30 YCPE TIMONEL-FEMENINO 328 OLIVIA ZERVINO  32 32 32 35 -35 96
31 YCPE PRINCIPIANTE - INFANTIL 397 LUIS P. CARRERO 34 34 34 29 -34 97
32 YCPE TIMONEL  268 ALDO CENTANARO  33 33 33 32 -33 98
33 YCPE TIMONEL 392 FERNANDO DIZ 37 37 37 25 -37 99
34 YCU PRINCIPIANTE  316 PEDRO ERNIAGA 38 38 38 24 -38 100
35 YCPE PRINCIPIANTE 3058 NICOLAS IMPRENTA 35 35 35 46 -46 105
36 YCPE TIMONEL FMENINO 376 LUCIA ZERBINO  21 21 21 64 -21 106
37 NYC PRINCIPIANTE 188 SANTIAGO RAYA 36 36 36 34 -36 106
38 YCSCH TIMONEL 748 MATHÍAS RODRIGUEZ  39 39 39 31 -39 109
39 NYC TIMONEL 329 AMADEO GALLO 41 41 41 36 -41 118
40 YCP TIMONEL 2958 IGNACIO COMAS 40 40 40 44 -44 120
41 NYC PRINCIPIANTE 198 JOAQUIN CARRANZA 44 44 44 37 -44 125
42 YCU PRINCIPIANTE-FEMENINO 401 LUANA GONZALEZ 42 42 42 43 -43 126
43 YCPE TIMONEL 87 RAFAEL FERRES 43 43 43 42 -43 128
44 YCPE PRINCIPIANTE 36 BRUNO CENTANARO 49 49 49 33 -49 131
45 YCSCH TIMONEL 388 RODRIGO MACHADO 46 46 46 40 -46 132
46 NYC PRICIPIANTE-FEMENINO 197 MARIA J CARRAU 45 45 45 48 -48 135
47 YCU PRINCIPIANTE-INFANTIL 402 MARTÍN RADOVITZKY 48 48 48 41 -48 137
48 NYC TIMONEL 240 RODRIGO PEREIRA  47 47 47 62 -62 141
49 YCU PRINCIPIANTE 347 HERNAN UMPIERRE 51 51 51 45 -51 147
50 YCU PRINCIPIANTE-INFANTIL 403 NICOLAS RADOVITZKY 50 50 50 49 -50 149
51 NYC PRINCIPIANTE-FEMENINO 34 Ma VICTORIA JOVER 52 52 52 62 -62 156
52 YCU TIMONEL 387 JUAN M. BIANCHI 64 64 64 28 -64 156
53 YCU PRINCIPIANTE-INF-FEMENINO 335 CECILIA COLL 53 53 53 62 -62 159
54 YCPE PRINCIPIANTE-INFANTIL 395 GERONIMO LESTIDO 57 57 57 47 -57 161
55 YCPE PRINCIPIANTE 216 GONZALO SADER 54 54 54 56 -56 162
56 YCPE PRINCIPIANTE-INF-FEMENINO 409 FRANCISCA VOLPE 55 55 55 53 -55 163
57 YCP PRINCIPIANTE 323 SANTIAGO PEÑA 64 64 64 39 -64 167
58 YCPE PRINCIPIANTE 818 LORENZO RINALDI 56 56 56 64 -64 168
59 YCPE PRINCIPIANTE 379 ERIK KULB 58 58 58 54 -58 170
60 YCPE PRINCIPIANTE 318 GUZMAN ARMENDARIS 59 59 59 57 -59 175
61 YCPE PRINCIPIANTE 305 FRANCISCA FERRES 64 64 64 50 -64 178
62 YCPE PRINCIPIANTE 160 SEBASTIAN REOLON 64 64 64 51 -64 179
63 YCPE PRINCIPIANTE-FEMENINO 642 VIRGINIA MARTINO 60 60 60 64 -64 180
64 NYC PRINCIPIANTE-INFANTIL 414 JUAN I. REGUSCI 64 64 64 52 -64 180
65 YCPE PRINCIPIANTE-sub 10 398 PEDRO ARMENDARIS 61 61 61 59 -61 181
66 YCU PRINCIPIANTE-INFANTIL 43 FRANCISCO FAGGI 64 64 64 58 -64 186
67 YCPE PRINCIPIANTE 186 ALEJANDRO CHANG 64 64 64 60 -64 188
68 NYC PRINCIPIANTE 415 MATEO REGUSCI 64 64 64 61 -64 189
69 YCSCH TIMONEL 10 SOFIA ZEBALLOS 64 64 64 62 -64 190
 
 
1651

Regresar al contenido | Regresar al menú principal