Semana de Buenos Aires 2011 - Timoneles - AUDO - Asociación Uruguaya de Optimist

Vaya al Contenido

Menu Principal

Semana de Buenos Aires 2011 - Timoneles

Resultados
SBA 2011 - Resultados Clase Internacional Optimist
Pto Vela Timonel Categoria Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6 Regata 7 Regata 8 Regata 9 Puntos
1 CHI 205 Ducasse Sorucco Francisco C.Y.A. 2-2.00 1-1.00 2-2.00 1-1.00 2-2.00 3-3.00 1-1.00 (15-15.00) (4-4.00) 12.00
2 ARG 3074 Varisco Ignacio C.N.S.I. 2-2.00 (5-5.00) 2-2.00 2-2.00 1-1.00 (7-7.00) 1-1.00 5-5.00 1-1.00 14.00
3 ARG 3191 Diniz Felipe Y.C.A. 4-4.00 2-2.00 6-6.00 (7-7.00) 1-1.00 4-4.00 2-2.00 1-1.00 (23-23.00) 20.00
4 URU 355 Lados Alberto Y.C.O. 1-1.00 2-2.00 1-1.00 3-3.00 4-4.00 8-8.00 6-6.00 (12-12.00) (BFD-79.00) 25.00
5 ARG 3229 Aranguren Ivan Y.C.A. 3-3.00 3-3.00 4-4.00 (7-7.00) 6-6.00 6-6.00 2-2.00 (10-10.00) 4-4.00 28.00
6 ARG 3243 Garcia Dell`aqcua Tomas C.N.S.P. 6-6.00 1-1.00 (12-12.00) 3-3.00 12-12.00 2-2.00 3-3.00 (BFD-79.00) 12-12.00 39.00
7 ARG 3159 Di Luciano Tomas C.N.A. (22-22.00) 5-5.00 3-3.00 10-10.00 7-7.00 1-1.00 12-12.00 (BFD-79.00) 2-2.00 40.00
8 BRA 3558 Correa Pedro Y.C.S.A. 8-8.00 6-6.00 (26-26.00) 6-6.00 2-2.00 14-14.00 8-8.00 (BFD-79.00) 3-3.00 47.00
9 CHI 269 Grez Exequiel C.Y.A. 7-7.00 4-4.00 15-15.00 11-11.00 3-3.00 (21-21.00) 6-6.00 (28-28.00) 7-7.00 53.00
10 ARG 3083 Zalazar Juan Rodrigo Y.C.P. 10-10.00 13-13.00 4-4.00 1-1.00 21-21.00 6-6.00 4-4.00 (31-31.00) (22-22.00) 59.00
11 ARG 3345 Damitio Victor Y.C.O. 9-9.00 (OCS-79.00) 3-3.00 9-9.00 (25-25.00) 15-15.00 3-3.00 6-6.00 16-16.00 61.00
12 BRA 3486 Ribas Thiago V.D.S. 4-4.00 15-15.00 11-11.00 8-8.00 8-8.00 10-10.00 13-13.00 (DNS-79.00) (47-47.00) 69.00
13 ARG 3170 Piñeyrua Irina Femenina C.N.A. 12-12.00 (25-25.00) (36-36.00) 21-21.00 5-5.00 17-17.00 7-7.00 2-2.00 9-9.00 73.00
14 ARG 3407 Pezzuti Agustin C.V.R. 9-9.00 7-7.00 (25-25.00) (29-29.00) 21-21.00 16-16.00 10-10.00 4-4.00 9-9.00 76.00
15 URU 215 Sader Guillermo Y.C.P.E. 10-10.00 9-9.00 13-13.00 5-5.00 (30-30.00) 13-13.00 16-16.00 13-13.00 (17-17.00) 79.00
16 ARG 3506 Barbero Nicolas CNMP/YCA 20-20.00 8-8.00 7-7.00 9-9.00 19-19.00 9-9.00 7-7.00 (43-43.00) (40-40.00) 79.00
17 CHI 225 Ugarte Tomas C.Y.A. 22-22.00 9-9.00 (38-38.00) 18-18.00 4-4.00 5-5.00 18-18.00 5-5.00 (26-26.00) 81.00
18 ARG 3129 Peralta Fausto C.N.S.P. (35-35.00) 3-3.00 (44-44.00) 34-34.00 13-13.00 1-1.00 8-8.00 22-22.00 1-1.00 82.00
19 ARG 3072 Fagnani Lucila Femenina Y.C.O. 13-13.00 4-4.00 1-1.00 24-24.00 20-20.00 4-4.00 (31-31.00) 16-16.00 (34-34.00) 82.00
20 CHI 226 Ugarte Santiago C.Y.A. 14-14.00 13-13.00 (32-32.00) (29-29.00) 18-18.00 11-11.00 4-4.00 21-21.00 2-2.00 83.00
21 ARG 3055 Rivarola Felipe Y.C.A. 8-8.00 31-31.00 8-8.00 6-6.00 23-23.00 12-12.00 (48-48.00) (BFD-79.00) 10-10.00 98.00
22 ARG 3126 Faraldo Martino Y.C.O. 25-25.00 21-21.00 9-9.00 12-12.00 15-15.00 (38-38.00) (48-48.00) 6-6.00 13-13.00 101.00
23 ARG 3130 Morande Santiago C.N.V.C. (39-39.00) 16-16.00 7-7.00 8-8.00 28-28.00 (35-35.00) 24-24.00 10-10.00 12-12.00 105.00
24 ARG 3263 Secchi Nicolas C.V.B. 5-5.00 23-23.00 16-16.00 31-31.00 5-5.00 (OCS-79.00) 19-19.00 (BFD-79.00) 8-8.00 107.00
25 ARG 2995 Vignati Maria Clara Femenina Y.C.A. 14-14.00 (54-54.00) 30-30.00 23-23.00 9-9.00 17-17.00 5-5.00 (49-49.00) 10-10.00 108.00
26 ARG 3282 Victory Mariano C.U.B.A. 21-21.00 16-16.00 18-18.00 15-15.00 8-8.00 12-12.00 (23-23.00) 19-19.00 (58-58.00) 109.00
27 URU 384 Fascioli Ruiz Facundo N.Y.C. 1-1.00 18-18.00 14-14.00 4-4.00 (39-39.00) 31-31.00 36-36.00 (BFD-79.00) 7-7.00 111.00
28 URU 342 Chifflet Jose N.Y.C. 11-11.00 (OCS-79.00) 14-14.00 38-38.00 24-24.00 5-5.00 17-17.00 (BFD-79.00) 3-3.00 112.00
29 ARG 3118 Wolf Santiago C.N.A. (34-34.00) 10-10.00 20-20.00 23-23.00 (31-31.00) 24-24.00 25-25.00 3-3.00 11-11.00 116.00
30 ARG 3276 Berger Maurette Carmela Femenina C.N.S.I. 5-5.00 30-30.00 24-24.00 22-22.00 11-11.00 16-16.00 9-9.00 (32-32.00) (33-33.00) 117.00
31 BRA 3562 Hoffmann Erik I.C.S.C. (45-45.00) 11-11.00 31-31.00 (44-44.00) 10-10.00 31-31.00 19-19.00 11-11.00 5-5.00 118.00
32 ARG 3136 Kyburg Matias C.N.S.I. 11-11.00 (44-44.00) 21-21.00 5-5.00 (34-34.00) 18-18.00 20-20.00 27-27.00 17-17.00 119.00
33 ARG 2644 Velasco Ignacio C.N.S.I. (41-41.00) 6-6.00 25-25.00 27-27.00 7-7.00 33-33.00 15-15.00 8-8.00 (56-56.00) 121.00
34 ARG 3220 Queirel Valentin Y.C.O. 13-13.00 (50-50.00) 10-10.00 16-16.00 (45-45.00) 29-29.00 39-39.00 9-9.00 6-6.00 122.00
35 BRA 3525 Belda Eric C.C.S.P. 23-23.00 (36-36.00) 9-9.00 14-14.00 12-12.00 14-14.00 (47-47.00) 19-19.00 32-32.00 123.00
36 ARG 3147 Zanardi Joaquin Y.C.O. 18-18.00 (26-26.00) (58-58.00) 25-25.00 11-11.00 22-22.00 21-21.00 9-9.00 18-18.00 125.00 (*)
37 ARG 3196 Barbarrosa Victoria Femenina C.U.B.A. 23-23.00 (32-32.00) (35-35.00) 22-22.00 6-6.00 30-30.00 10-10.00 14-14.00 21-21.00 126.00
38 ARG 3140 Videla Clara Femenina C.N.S.I. (40-40.00) 14-14.00 (28-28.00) 10-10.00 26-26.00 18-18.00 21-21.00 24-24.00 15-15.00 128.00
39 ARG 3227 Pozzi Guido Y.C.C.N. 19-19.00 37-37.00 27-27.00 13-13.00 3-3.00 11-11.00 (46-46.00) (46-46.00) 20-20.00 130.00
40 ARG 3158 Fernandez Emiliano C.N.V.C. (37-37.00) (42-42.00) 13-13.00 11-11.00 29-29.00 8-8.00 37-37.00 7-7.00 25-25.00 130.00
41 CHI 556 Kuhlental Jens C.N.P. 15-15.00 21-21.00 20-20.00 21-21.00 16-16.00 (49-49.00) (41-41.00) 7-7.00 33-33.00 133.00
42 BRA 3537 De Souza Aranha Antonio Y.C.S.A. 7-7.00 36-36.00 8-8.00 (40-40.00) 14-14.00 30-30.00 22-22.00 (BFD-79.00) 23-23.00 140.00
43 CHI 222 Jimenez Vicente C.Y.A. 16-16.00 17-17.00 16-16.00 (39-39.00) 31-31.00 20-20.00 26-26.00 (BFD-79.00) 14-14.00 140.00
44 ARG 2881 Rosch Marina Femenina C.V.B. 16-16.00 (OCS-79.00) (39-39.00) 28-28.00 17-17.00 3-3.00 30-30.00 20-20.00 29-29.00 143.00
45 ARG 3425 Menendez Bautista Y.C.O. 17-17.00 (34-34.00) 11-11.00 17-17.00 32-32.00 25-25.00 (40-40.00) 31-31.00 11-11.00 144.00
46 ARG 3232 Hovassapian Nicole Femenina C.V.B. (DNS-79.00) 18-18.00 33-33.00 (44-44.00) 14-14.00 7-7.00 26-26.00 17-17.00 30-30.00 145.00
47 ARG 3086 Dietrich Matias Y.C.R. (40-40.00) 24-24.00 23-23.00 19-19.00 (48-48.00) 26-26.00 32-32.00 4-4.00 19-19.00 147.00
48 ARG 3287 Videla Juan Y.C.O. (44-44.00) 19-19.00 12-12.00 24-24.00 29-29.00 19-19.00 14-14.00 32-32.00 (46-46.00) 149.00
49 BRA 3530 Belda Olivia Femenina C.C.S.P. 6-6.00 35-35.00 (42-42.00) 42-42.00 23-23.00 2-2.00 20-20.00 29-29.00 (52-52.00) 157.00
50 URU 182 Rodriguez Ignacio Y.C.U. 50-50.00 10-10.00 5-5.00 16-16.00 28-28.00 27-27.00 (57-57.00) 22-22.00 (65-65.00) 158.00
51 ARG 3286 Salinas Matias Y.C.O. (OCS-79.00) 7-7.00 6-6.00 4-4.00 (52-52.00) 33-33.00 33-33.00 37-37.00 41-41.00 161.00
52 ARG 3171 Frers Agustin Y.C.A. 12-12.00 19-19.00 41-41.00 (DNS-79.00) 9-9.00 37-37.00 13-13.00 (DNF-79.00) 32-32.00 163.00
53 ARG 3088 Alcaraz Tobias Y.C.P. (38-38.00) 38-38.00 (52-52.00) 18-18.00 30-30.00 38-38.00 5-5.00 11-11.00 24-24.00 164.00
54 URU 390 Rial Santiago Y.C.U. 21-21.00 (54-54.00) 23-23.00 25-25.00 18-18.00 26-26.00 (61-61.00) 28-28.00 27-27.00 168.00
55 BRA 3626 Fuiza De Mari Andre Y.C.S.A. 27-27.00 20-20.00 32-32.00 31-31.00 (33-33.00) (37-37.00) 31-31.00 1-1.00 30-30.00 172.00
56 ARG 3051 Garcia Manuel C.V.R. 30-30.00 11-11.00 (57-57.00) 41-41.00 37-37.00 22-22.00 (53-53.00) 15-15.00 16-16.00 172.00
57 ARG 3222 De Coulon Tomas Y.C.P. 19-19.00 17-17.00 24-24.00 (34-34.00) 22-22.00 (32-32.00) 28-28.00 30-30.00 31-31.00 172.00 (*)
58 URU 194 Vazquez Alejandro Y.C.U. 25-25.00 31-31.00 19-19.00 36-36.00 38-38.00 (43-43.00) 11-11.00 13-13.00 (51-51.00) 173.00
59 ARG 3187 Silveira Juan E. C.R.C. 20-20.00 22-22.00 (46-46.00) 14-14.00 (43-43.00) 27-27.00 28-28.00 23-23.00 39-39.00 173.00
60 URU 393 Temesio Olmedo Federico Y.C.U. 27-27.00 12-12.00 (39-39.00) 37-37.00 36-36.00 (41-41.00) 36-36.00 18-18.00 8-8.00 174.00
61 ARG 3146 Santanna Luis C.N.M.P. 24-24.00 45-45.00 17-17.00 19-19.00 (49-49.00) (47-47.00) 12-12.00 47-47.00 20-20.00 184.00
62 ARG 3203 Comotti Julieta Femenina C.R.L.P. 44-44.00 58-58.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 16-16.00 9-9.00 18-18.00 27-27.00 15-15.00 187.00
63 ECU 418 Aray Moises MANTA 42-42.00 14-14.00 5-5.00 2-2.00 24-24.00 25-25.00 (DSQ-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 191.00
64 ARG 3018 Bincaz Facundo C.N.S.I. (DNS-79.00) (59-59.00) 29-29.00 33-33.00 27-27.00 51-51.00 24-24.00 8-8.00 21-21.00 193.00
65 ARG 3182 Lopez Nazarena Femenina Y.C.B.A. 15-15.00 25-25.00 26-26.00 55-55.00 41-41.00 (DSQ-79.00) 27-27.00 (BFD-79.00) 6-6.00 195.00
66 ARG 3180 Lopez Emiliana Femenina Y.C.B.A. 32-32.00 8-8.00 10-10.00 20-20.00 39-39.00 44-44.00 43-43.00 (54-54.00) (BFD-79.00) 196.00
67 ARG 2967 Gilardi Marcos C.N.S.I. 17-17.00 (DNS-79.00) 21-21.00 12-12.00 48-48.00 19-19.00 (51-51.00) 35-35.00 45-45.00 197.00
68 CHI 145 Fuentes Felipe C.Y.A. 49-49.00 29-29.00 34-34.00 (DNS-79.00) 20-20.00 23-23.00 11-11.00 (DNS-79.00) 38-38.00 204.00
69 ARG 3265 Contessi Massimo C.N.M.P. 28-28.00 35-35.00 (37-37.00) 28-28.00 (47-47.00) 34-34.00 33-33.00 20-20.00 27-27.00 205.00
70 ARG 3064 Elola Marcos C.V.S.I. (63-63.00) 15-15.00 43-43.00 42-42.00 42-42.00 (46-46.00) 42-42.00 3-3.00 19-19.00 206.00
71 ARG 2507 Iñigo Juan F. Y.C.A. (47-47.00) 30-30.00 22-22.00 17-17.00 19-19.00 36-36.00 44-44.00 (58-58.00) 38-38.00 206.00
72 ARG 3198 Pisani Martina Femenina Y.C.B.A. (DNS-79.00) (DNS-79.00) 48-48.00 47-47.00 15-15.00 24-24.00 35-35.00 26-26.00 14-14.00 209.00
73 ARG 3038 Videla Sofia Femenina C.N.S.I. 39-39.00 28-28.00 (57-57.00) (47-47.00) 44-44.00 23-23.00 14-14.00 34-34.00 34-34.00 216.00
74 ARG 3069 Dalli Elias C.V.R. 28-28.00 27-27.00 (59-59.00) (DNS-79.00) 37-37.00 28-28.00 29-29.00 40-40.00 28-28.00 217.00
75 ARG 3026 Ruffinelli Maria Femenina Y.C.O. (59-59.00) 29-29.00 48-48.00 26-26.00 (54-54.00) 51-51.00 23-23.00 18-18.00 24-24.00 219.00
76 ARG 2953 Roldan Matias C.N.S.I. 34-34.00 39-39.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 50-50.00 40-40.00 17-17.00 40-40.00 5-5.00 225.00
77 ARG 3446 Gomez Zalba Agustin Y.C.A. 37-37.00 (DNS-79.00) 15-15.00 33-33.00 34-34.00 (58-58.00) 34-34.00 33-33.00 42-42.00 228.00
78 CHI 110 Molina Cristobal C.N.P. (OCS-79.00) 43-43.00 35-35.00 (50-50.00) 36-36.00 29-29.00 9-9.00 34-34.00 45-45.00 231.00
79 ARG 3205 Moltrasio Juan A. C.V.B. 51-51.00 22-22.00 22-22.00 20-20.00 22-22.00 56-56.00 39-39.00 (DNF-79.00) (60-60.00) 232.00
80 ARG 3436 Del Pero Micaela Femenina C.N.A. 18-18.00 52-52.00 28-28.00 27-27.00 (53-53.00) 40-40.00 (62-62.00) 52-52.00 18-18.00 235.00
81 ARG 3257 Fiocca Camilo P.R.C. 32-32.00 53-53.00 (55-55.00) (DNS-79.00) 13-13.00 52-52.00 34-34.00 17-17.00 48-48.00 249.00
82 ECU 438 Perotti Chiara Femenina MANTA (DNS-79.00) 20-20.00 30-30.00 41-41.00 10-10.00 21-21.00 52-52.00 (DNS-79.00) DNS-79.00 253.00
83 CHI 436 Feliu Enrique C.Y.A. 24-24.00 (56-56.00) 53-53.00 48-48.00 35-35.00 20-20.00 52-52.00 21-21.00 (64-64.00) 253.00
84 ARG 3138 Gwozdz Martin C.S.F. (54-54.00) 33-33.00 27-27.00 53-53.00 17-17.00 (60-60.00) 35-35.00 47-47.00 41-41.00 254.00 (*)
85 ARG 3256 Victory Martin C.U.B.A. 30-30.00 (DNS-79.00) 36-36.00 30-30.00 51-51.00 (53-53.00) 16-16.00 45-45.00 50-50.00 258.00
86 ARG 3080 Benvenuto Rodrigo C.N.M.P. 29-29.00 26-26.00 34-34.00 32-32.00 58-58.00 42-42.00 38-38.00 (BFD-79.00) (BFD-79.00) 259.00
87 ARG 3267 Depaoli Sara Femenina Y.C.R. 52-52.00 23-23.00 29-29.00 (DNS-79.00) 45-45.00 45-45.00 42-42.00 25-25.00 (BFD-79.00) 261.00
88 ARG 3087 Akris Ramiro C.S.F. 26-26.00 45-45.00 (52-52.00) 46-46.00 27-27.00 (67-67.00) 47-47.00 37-37.00 36-36.00 264.00
89 ARG 3065 Rivero Pedro C.V.R. (DNS-79.00) 28-28.00 66-66.00 15-15.00 51-51.00 44-44.00 15-15.00 (BFD-79.00) 51-51.00 270.00
90 ARG 3210 Fidalgo Nicolas C.S.F. 33-33.00 42-42.00 40-40.00 52-52.00 (61-61.00) 39-39.00 40-40.00 (59-59.00) 29-29.00 275.00
91 ARG 3148 Szejer Valentina Femenina C.V.B. 36-36.00 24-24.00 33-33.00 45-45.00 (59-59.00) 39-39.00 46-46.00 53-53.00 (54-54.00) 276.00
92 ARG 3105 Storelli Julian C.N.M.P. (56-56.00) (55-55.00) 54-54.00 40-40.00 38-38.00 42-42.00 32-32.00 29-29.00 43-43.00 278.00
93 URU 321 Centanaro Marco Y.C.P.E. 36-36.00 64-64.00 56-56.00 32-32.00 32-32.00 15-15.00 45-45.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 281.00 (*)
94 ARG 3053 Roldan Rosario Femenina C.N.S.I. 54-54.00 50-50.00 40-40.00 37-37.00 (58-58.00) (57-57.00) 22-22.00 42-42.00 37-37.00 282.00
95 ARG 3177 Barreto Maria Femenina Y.C.P. 3-3.00 12-12.00 18-18.00 13-13.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 283.00
96 URU 310 Facchin Mauro N.Y.C. 48-48.00 49-49.00 (59-59.00) (DNS-79.00) 40-40.00 41-41.00 53-53.00 44-44.00 13-13.00 288.00
97 ARG 3338 Echevarria Juan B. Y.C.R. 35-35.00 (62-62.00) 50-50.00 54-54.00 (61-61.00) 57-57.00 44-44.00 14-14.00 37-37.00 291.00
98 CHI 336 Poncell Matias P.R. (OCS-79.00) 34-34.00 41-41.00 (61-61.00) 56-56.00 45-45.00 50-50.00 25-25.00 40-40.00 291.00
99 ARG 3193 Solari Santiago C.N.S.I. (66-66.00) 41-41.00 54-54.00 35-35.00 46-46.00 (59-59.00) 45-45.00 30-30.00 43-43.00 294.00
100 ARG 3236 Somodi Martina Femenina C.V.B. 33-33.00 40-40.00 (67-67.00) 50-50.00 44-44.00 50-50.00 (59-59.00) 42-42.00 35-35.00 294.00
101 ARG 3401 Belaus Agustin C.V.S.I. 48-48.00 (60-60.00) 43-43.00 39-39.00 40-40.00 47-47.00 (55-55.00) 35-35.00 47-47.00 299.00
102 ARG 3123 Ciscato Pedro C.R.L.P. (62-62.00) (DNS-79.00) 62-62.00 51-51.00 53-53.00 52-52.00 51-51.00 2-2.00 31-31.00 302.00
103 ARG 3438 Mattiello Franco C.S.F. (OCS-79.00) 51-51.00 19-19.00 35-35.00 DND-79.00 (61-61.00) 54-54.00 24-24.00 44-44.00 306.00
104 URU 242 Radovitzky Federico Y.C.U. (58-58.00) 48-48.00 49-49.00 38-38.00 (62-62.00) 54-54.00 37-37.00 36-36.00 52-52.00 314.00
105 URU 238 Cabillon Santiago C.P.C. 51-51.00 (57-57.00) 56-56.00 36-36.00 55-55.00 43-43.00 (63-63.00) 26-26.00 48-48.00 315.00
106 ARG 3434 Rodriguez Castelli Lucas C.U.B.A. (OCS-79.00) 47-47.00 44-44.00 30-30.00 59-59.00 46-46.00 (63-63.00) 38-38.00 53-53.00 317.00
107 ARG 3254 Manero Sol Y.C.R. 46-46.00 39-39.00 37-37.00 56-56.00 35-35.00 55-55.00 56-56.00 (BFD-79.00) (BFD-79.00) 324.00
108 ARG 3291 Graff Juan S. C.N.S.P. 49-49.00 37-37.00 (55-55.00) (57-57.00) 42-42.00 49-49.00 38-38.00 55-55.00 54-54.00 324.00
109 ARG 3046 Rosch Matias C.V.B. 31-31.00 61-61.00 17-17.00 26-26.00 33-33.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 327.00 (*)
110 ARG 3277 Lobos Tamara Femenina C.V.B. 29-29.00 53-53.00 65-65.00 (DNS-79.00) 64-64.00 34-34.00 58-58.00 (DNS-79.00) 25-25.00 328.00
111 ARG 3209 Chavaris Juan M. C.V.S.I. 46-46.00 62-62.00 46-46.00 56-56.00 55-55.00 (63-63.00) (66-66.00) 38-38.00 26-26.00 329.00
112 ARG 3070 Villar José C.R.L.P. 50-50.00 46-46.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 41-41.00 50-50.00 60-60.00 51-51.00 35-35.00 333.00
113 ARG 3189 Rodriguez Fernando C.U.B.A. (OCS-79.00) 43-43.00 (60-60.00) 43-43.00 52-52.00 32-32.00 59-59.00 50-50.00 55-55.00 334.00
114 URU 354 Raya Campiotti Santiago N.Y.C. 57-57.00 40-40.00 (61-61.00) 55-55.00 46-46.00 36-36.00 55-55.00 (BFD-79.00) 49-49.00 338.00
115 ARG 3330 Velasco Catalina Femenina C.N.S.I. 43-43.00 55-55.00 51-51.00 (DNS-79.00) 57-57.00 56-56.00 27-27.00 (DNS-79.00) 50-50.00 339.00
116 ARG 2927 Kyburg Alexia Femenina C.N.S.I. (60-60.00) 58-58.00 60-60.00 (DNS-79.00) 56-56.00 54-54.00 25-25.00 33-33.00 55-55.00 341.00
117 ARG 3213 Andina Mateo C.N.S.I. 38-38.00 44-44.00 (68-68.00) 52-52.00 63-63.00 35-35.00 49-49.00 (DNS-79.00) 62-62.00 343.00
118 URU 197 Carrau Maria Jose Femenina N.Y.C. 47-47.00 47-47.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 26-26.00 66-66.00 56-56.00 41-41.00 62-62.00 345.00
119 ARG 3162 Hovassapian Roy C.V.B. 52-52.00 (56-56.00) 45-45.00 49-49.00 DND-79.00 48-48.00 30-30.00 (DNF-79.00) 42-42.00 345.00
120 ARG 2691 Schiel Paula Femenina C.N.M.P. 64-64.00 33-33.00 (69-69.00) 48-48.00 43-43.00 65-65.00 57-57.00 44-44.00 (DNS-79.00) 354.00
121 BRA 3636 Gandolpho Luisa Femenina Y.C.R.J. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 BFD-79.00 10-10.00 BFD-79.00 12-12.00 22-22.00 360.00
122 ARG 3406 Ross Agustin C.V.R. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 25-25.00 13-13.00 49-49.00 BFD-79.00 39-39.00 363.00
123 ARG 3221 Fernandez Chinigo Marina Femenina C.R.L.P. 55-55.00 59-59.00 45-45.00 45-45.00 54-54.00 (63-63.00) (60-60.00) 48-48.00 59-59.00 365.00
124 ARG 3025 Rela Ignacio Y.C.A. 53-53.00 38-38.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) BFD-79.00 53-53.00 41-41.00 43-43.00 60-60.00 367.00
125 ARG 3410 Guaragna Tomas C.N.J. 45-45.00 41-41.00 42-42.00 49-49.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 57-57.00 58-58.00 371.00
126 BRA 3552 Dabus Rodrigo Y.C.S.A. 56-56.00 (64-64.00) (64-64.00) 59-59.00 62-62.00 48-48.00 43-43.00 46-46.00 57-57.00 371.00
127 ARG 3280 Cittadini Jeronimo C.N.S.P. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 49-49.00 28-28.00 65-65.00 16-16.00 56-56.00 373.00 (*)
128 ARG 3045 Cricel Juan C.P.C. 53-53.00 60-60.00 47-47.00 43-43.00 57-57.00 61-61.00 (68-68.00) (DNF-79.00) 57-57.00 378.00
129 ARG 2788 Di Tella Nicolas C.N.S.P. 43-43.00 (63-63.00) 62-62.00 62-62.00 (66-66.00) 58-58.00 62-62.00 41-41.00 63-63.00 391.00
130 ARG 2667 Capizzano Francisco C.N.M.P. 61-61.00 52-52.00 (70-70.00) 53-53.00 67-67.00 62-62.00 50-50.00 (DNF-79.00) 46-46.00 391.00
131 ARG 2887 Fox Bautista C.U.B.A. (DNS-79.00) 49-49.00 49-49.00 54-54.00 (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 39-39.00 44-44.00 393.00
132 ARG 3188 Rodriguez Califri Martina Femenina C.N.A. 41-41.00 57-57.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 36-36.00 28-28.00 399.00
133 ARG 3022 Auberdiac Cristobal C.N.S.I. 31-31.00 (OCS-79.00) 50-50.00 (DNS-79.00) 60-60.00 55-55.00 67-67.00 DNF-79.00 61-61.00 403.00
134 ARG 2998 Arroyo Iñaki Y.C.A. 57-57.00 65-65.00 58-58.00 (DNS-79.00) (68-68.00) 62-62.00 61-61.00 45-45.00 59-59.00 407.00
135 BRA 3561 Roth Thomas BRA (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 47-47.00 64-64.00 58-58.00 23-23.00 61-61.00 411.00
136 ARG 3424 Rozemberg Kamila Femenina Y.C.O. (DSQ-79.00) 48-48.00 53-53.00 60-60.00 (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 39-39.00 53-53.00 411.00
137 ARG 3230 Krick Candelaria Femenina C.N.S.I. 67-67.00 61-61.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) 50-50.00 59-59.00 29-29.00 DNS-79.00 DNS-79.00 424.00
138 ARG 3268 Seltzer Nicolas C.V.B. 42-42.00 27-27.00 47-47.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 432.00
139 BRA 3546 Roth Lukas BRA (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 63-63.00 60-60.00 69-69.00 56-56.00 36-36.00 442.00
140 ARG 3100 Toker Ignacio C.S.F. (OCS-79.00) (OCS-79.00) 38-38.00 58-58.00 64-64.00 65-65.00 65-65.00 DNS-79.00 DNS-79.00 448.00
141 ARG 3034 Formica Camilo Y.C.A. 65-65.00 (OCS-79.00) 61-61.00 46-46.00 69-69.00 68-68.00 64-64.00 (DNS-79.00) DNF-79.00 452.00
142 ARG 3413 Gurmindo Iñaki C.N.S.P. 26-26.00 32-32.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 453.00
143 ARG 3423 Muzio Lucia Femenina C.N.A. 55-55.00 51-51.00 63-63.00 (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 BFD-79.00 49-49.00 455.00
144 URU 243 Garcia Joaquin Y.C.P.E. (DNS-79.00) 63-63.00 31-31.00 51-51.00 (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 461.00
145 ARG 3071 Bielenia Alvarez Martin C.S.F. (DNS-79.00) 46-46.00 (DNS-79.00) DNS-79.00 65-65.00 64-64.00 64-64.00 DNS-79.00 DNS-79.00 476.00
146 ECU 479 Aray Sara Femenina MANTA (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 60-60.00 66-66.00 54-54.00 DNS-79.00 DNS-79.00 496.00
147 ARG 3135 Ruggeroni Tomas C.V.B. (DSQ-79.00) (OCS-79.00) 51-51.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 525.00
-- ARG 2930 Peiretti Pablo C.N.A. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 553.00
-- ARG 277 Bressanello Lucas C.N.M.P. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 553.00
-- PAR 5436 Scappini Fiorella Femenina C.N.S.B. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 553.00
-- ARG 2702 Harriague Castex Matias C.N.S.I. (DNS-79.00) (DNS-79.00) DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 DNS-79.00 553.00
